据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,,,本周(2018年3月30日—2018年4月5日)“农产品批发价值200指数”为103.87,,,比上周降落1.41个点,,,比去年同期上升1.85个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、、羊肉、、牛肉、、鸡蛋和白条鸡与上周相比,,,变动幅度在-1.2~0.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 17.13 | 16.92 | 22.10 | -1.2% | -23.4% |
| 羊肉 | 54.73 | 54.79 | 46.38 | 0.1% | 18.1% |
| 牛肉 | 56.48 | 56.78 | 53.49 | 0.5% | 6.2% |
| 鸡蛋 | 7.40 | 7.36 | 5.72 | -0.6% | 28.7% |
| 白条鸡 | 15.02 | 14.92 | 13.66 | -0.7% | 9.2% |
本周猪肉价值未随清明节到来而出现反弹,,,供大于求的“大势”仍旧没有扭转,,,猪肉价值疲软可能还会一连一段功夫。
本周,,,重点监测的水产品草鱼、、鲫鱼、、鲤鱼、、白鲢鱼、、花鲢鱼、、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,,,变动幅度在-0.1~2.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 14.79 | 15.01 | 14.67 | 1.5% | 2.3% |
| 活鲫鱼 | 15.32 | 15.30 | 16.72 | -0.1% | -8.5% |
| 活鲤鱼 | 12.32 | 12.51 | 11.01 | 1.5% | 13.6% |
| 白鲢活鱼 | 6.70 | 6.78 | 6.78 | 1.2% | 0.0% |
| 花鲢活鱼 | 13.44 | 13.50 | 12.12 | 0.4% | 11.3% |
| 大带鱼 | 34.92 | 35.72 | 34.82 | 2.3% | 2.6% |
| 大黄花鱼 | 42.30 | 42.75 | 43.93 | 1.1% | -2.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为3.16元/公斤,,,环比降落5.8%,,,同比降落1.3%。
本周全国大部门地域无极端恶劣气象,,,蔬菜长势优良,,,露地菜上市量全面大幅增长,,,蔬菜价值持续回落且幅度有所扩大。
监测的19种蔬菜价值中,,,本周青椒、、大白菜、、胡萝卜、、菜花和西红柿价值环比涨幅较大,,,幅度为3.6%、、0.4%、、0.2%、、0.2%和0.1%(如表3所示);黄瓜、、韭菜、、蒜苔、、豆角和茄子价值环比降幅较大,,,幅度为13.5%、、11.9%、、10.2%、、8.8%和8.6%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 青椒 | 5.08 | 5.26 | 4.50 | 3.6% | 16.8% |
| 大白菜 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 0.4% | 4.3% |
| 胡萝卜 | 2.66 | 2.67 | 2.09 | 0.2% | 27.5% |
| 菜花 | 3.60 | 3.61 | 2.66 | 0.2% | 35.6% |
| 西红柿 | 3.11 | 3.12 | 4.35 | 0.1% | -28.3% |
表4环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 黄瓜 | 4.83 | 4.17 | 3.32 | -13.5% | 25.5% |
| 韭菜 | 3.14 | 2.76 | 3.63 | -11.9% | -23.9% |
| 蒜苔 | 5.59 | 5.02 | 9.66 | -10.2% | -48.0% |
| 豆角 | 8.60 | 7.84 | 7.52 | -8.8% | 4.2% |
| 茄子 | 5.36 | 4.90 | 4.03 | -8.6% | 21.6% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为5.97元/公斤,,,环比上升2.6%,,,同比上升11.7%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.44 | 6.48 | 6.33 | 0.7% | 2.4% |
| 巨峰葡萄 | 8.91 | 9.46 | 8.73 | 6.1% | 8.3% |
| 香蕉 | 5.10 | 5.13 | 4.16 | 0.7% | 23.5% |
| 菠萝 | 3.93 | 3.92 | 3.17 | -0.2% | 23.8% |
| 西瓜 | 4.70 | 4.83 | 4.32 | 3.0% | 12.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、、西红柿、、黄瓜、、青椒、、芹菜、、土豆、、白萝卜、、茄子、、豆角、、胡萝卜、、菜花、、韭菜、、蒜苔、、大葱、、葱头、、油菜、、菠菜、、洋白菜、、莴笋;5种水果是指富士苹果、、巨峰葡萄、、香蕉、、菠萝、、西瓜。起源:农业村落部信息中心