据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,,,本周(2018年6月15日—2018年6月21日)“农产品批发价值200指数”为98.05,,,比上周降落1.51个点,,,比去年同期上升3.17个点!!!。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、、羊肉、、牛肉、、鸡蛋和白条鸡与上周相比,,,变动幅度在-0.9~1.1%之间(如表1所示)!!!。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 16.53 | 16.71 | 19.82 | 1.1% | -15.7% |
| 羊肉 | 54.66 | 54.68 | 46.21 | 0.0% | 18.3% |
| 牛肉 | 56.47 | 56.55 | 53.29 | 0.1% | 6.1% |
| 鸡蛋 | 7.76 | 7.72 | 5.90 | -0.6% | 30.9% |
| 白条鸡 | 14.60 | 14.48 | 12.82 | -0.9% | 12.9% |
本周,,,端午节期间,,,猪肉需要有所放大,,,肉价迎来小幅反弹!!!。
本周,,,重点监测的水产品草鱼、、鲫鱼、、鲤鱼、、白鲢鱼、、花鲢鱼、、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,,,变动幅度在-2.0~-0.1%之间(如表2所示)!!!。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 14.63 | 14.38 | 15.34 | -1.7% | -6.3% |
| 活鲫鱼 | 15.12 | 14.82 | 17.78 | -2.0% | -16.6% |
| 活鲤鱼 | 12.38 | 12.23 | 11.51 | -1.3% | 6.2% |
| 白鲢活鱼 | 6.67 | 6.58 | 6.89 | -1.3% | -4.4% |
| 花鲢活鱼 | 13.86 | 13.79 | 12.94 | -0.5% | 6.6% |
| 大带鱼 | 36.80 | 36.77 | 37.10 | -0.1% | -0.9% |
| 大黄花鱼 | 43.23 | 43.11 | 42.88 | -0.3% | 0.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为2.80元/公斤,,,环比降落5.5%,,,同比上升13.4%!!!。
端午节期间,,,蔬菜迎来集中上市,,,量大价值走低,,,随着南方梅雨季节的来临,,,蔬菜成长周期变长,,,保留周期缩短,,,价值一路走低的可能性不大!!!。
监测的19种蔬菜价值中,,,本周土豆、、葱头、、菠菜、、蒜苔和青椒价值环比涨幅较大,,,幅度为0.8%、、0.6%、、0.4%、、0.4%和0.2%(如表3所示);;洋白菜、、茄子、、豆角、、芹菜和大白菜价值环比降幅较大,,,幅度为13.8%、、13.7%、、11.6%、、11.2%和9.7%(如表4所示)!!!。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 土豆 | 2.35 | 2.37 | 1.83 | 0.8% | 29.1% |
| 葱头 | 1.55 | 1.56 | 1.46 | 0.6% | 6.6% |
| 菠菜 | 3.94 | 3.96 | 4.26 | 0.4% | -7.1% |
| 蒜苔 | 4.59 | 4.61 | 3.57 | 0.4% | 29.1% |
| 青椒 | 3.30 | 3.31 | 2.43 | 0.2% | 36.1% |
表4环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 洋白菜 | 2.04 | 1.76 | 0.97 | -13.8% | 80.7% |
| 茄子 | 3.47 | 3.00 | 2.47 | -13.7% | 21.4% |
| 豆角 | 4.95 | 4.38 | 4.37 | -11.6% | 0.2% |
| 芹菜 | 4.31 | 3.83 | 2.85 | -11.2% | 34.2% |
| 大白菜 | 2.01 | 1.81 | 1.36 | -9.7% | 32.9% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为5.87元/公斤,,,环比降落3.9%,,,同比降落6.7%(如表5所示)!!!。
表5重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.38 | 6.32 | 6.84 | -0.9% | -7.6% |
| 巨峰葡萄 | 13.59 | 12.68 | 12.36 | -6.7% | 2.6% |
| 香蕉 | 4.64 | 4.56 | 4.81 | -1.7% | -5.1% |
| 菠萝 | 3.25 | 3.32 | 4.72 | 2.3% | -29.6% |
| 西瓜 | 2.69 | 2.47 | 2.73 | -8.3% | -9.5% |
注:::19种蔬菜是指大白菜、、西红柿、、黄瓜、、青椒、、芹菜、、土豆、、白萝卜、、茄子、、豆角、、胡萝卜、、菜花、、韭菜、、蒜苔、、大葱、、葱头、、油菜、、菠菜、、洋白菜、、莴笋;;5种水果是指富士苹果、、巨峰葡萄、、香蕉、、菠萝、、西瓜!!!。起源:农业村落部信息中心