据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,本周(2018年6月29日—2018年7月5日)“农产品批发价值200指数”为95.70,比上周降落0.51个点,比去年同期上升2.13个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、、、羊肉、、、牛肉、、、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变动幅度在-1.8~-0.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 16.65 | 16.59 | 19.85 | -0.4% | -16.4% |
| 羊肉 | 54.80 | 54.60 | 46.18 | -0.4% | 18.2% |
| 牛肉 | 56.58 | 56.49 | 53.53 | -0.2% | 5.5% |
| 鸡蛋 | 7.62 | 7.48 | 6.21 | -1.8% | 20.3% |
| 白条鸡 | 14.42 | 14.37 | 13.00 | -0.3% | 10.5% |
本周,气象火热,猪肉、、、鸡蛋等畜禽产品保留成本增高,难度加大,商家急于出货套现,价值全线走低。
本周,重点监测的水产品草鱼、、、鲫鱼、、、鲤鱼、、、白鲢鱼、、、花鲢鱼、、、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变动幅度在-2.6~1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 14.29 | 14.33 | 15.29 | 0.2% | -6.3% |
| 活鲫鱼 | 14.97 | 15.09 | 17.78 | 0.8% | -15.1% |
| 活鲤鱼 | 12.33 | 12.33 | 11.52 | 0.0% | 7.0% |
| 白鲢活鱼 | 6.70 | 6.77 | 7.03 | 0.9% | -3.7% |
| 花鲢活鱼 | 13.52 | 13.17 | 12.98 | -2.6% | 1.5% |
| 大带鱼 | 35.95 | 36.38 | 36.86 | 1.2% | -1.3% |
| 大黄花鱼 | 43.14 | 43.04 | 42.80 | -0.2% | 0.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为2.68元/公斤,环比上升0.2%,同比上升9.4%。
本周,蔬菜均价止跌反弹。气象火热,蔬菜成长缓慢是菜价上涨的主因。本周山东黄瓜新鲜上市,量少质优,推高黄瓜均价。
监测的19种蔬菜价值中,本周黄瓜、、、菠菜、、、西红柿、、、莴笋和葱头价值环比涨幅较大,幅度为14.4%、、、13.5%、、、6.0%、、、5.1%和1.3%(如表3所示);;茄子、、、青椒、、、大白菜、、、芹菜和豆角价值环比降幅较大,幅度为8.4%、、、6.8%、、、6.8%、、、5.2%和3.4%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 黄瓜 | 2.05 | 2.34 | 1.96 | 14.4% | 19.5% |
| 菠菜 | 4.18 | 4.74 | 4.39 | 13.5% | 7.9% |
| 西红柿 | 2.59 | 2.74 | 2.93 | 6.0% | -6.4% |
| 莴笋 | 2.49 | 2.62 | 2.41 | 5.1% | 8.8% |
| 葱头 | 1.55 | 1.57 | 1.35 | 1.3% | 15.9% |
表4环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 茄子 | 2.56 | 2.35 | 2.33 | -8.4% | 0.8% |
| 青椒 | 3.11 | 2.90 | 2.41 | -6.8% | 20.0% |
| 大白菜 | 1.59 | 1.48 | 1.50 | -6.8% | -1.1% |
| 芹菜 | 3.41 | 3.23 | 2.96 | -5.2% | 9.3% |
| 豆角 | 4.00 | 3.86 | 3.81 | -3.4% | 1.4% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为5.77元/公斤,环比上升0.8%,同比降落4.4%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.39 | 6.32 | 6.98 | -1.2% | -9.5% |
| 巨峰葡萄 | 11.96 | 12.19 | 11.56 | 1.9% | 5.4% |
| 香蕉 | 4.57 | 4.56 | 4.55 | -0.3% | 0.3% |
| 菠萝 | 3.31 | 3.47 | 4.83 | 4.6% | -28.2% |
| 西瓜 | 2.39 | 2.32 | 2.26 | -2.9% | 2.8% |
注:::19种蔬菜是指大白菜、、、西红柿、、、黄瓜、、、青椒、、、芹菜、、、土豆、、、白萝卜、、、茄子、、、豆角、、、胡萝卜、、、菜花、、、韭菜、、、蒜苔、、、大葱、、、葱头、、、油菜、、、菠菜、、、洋白菜、、、莴笋;;5种水果是指富士苹果、、、巨峰葡萄、、、香蕉、、、菠萝、、、西瓜。起源:农业村落部信息中心