据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,本周(2021年12月10日—2021年12月16日)“农产品批发价值200指数”为126.89,比上周降落1.21点,比去年同期上升4.12个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、、羊肉、、牛肉、、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变动幅度在-2.2~1.7%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 24.56 | 24.01 | 42.37 | -2.2% | -43.3% |
| 羊肉 | 71.36 | 71.38 | 70.54 | 0.0% | 1.2% |
| 牛肉 | 77.00 | 77.21 | 76.05 | 0.3% | 1.5% |
| 鸡蛋 | 10.17 | 10.17 | 7.67 | 0.0% | 32.7% |
| 白条鸡 | 17.27 | 17.56 | 16.11 | 1.7% | 9.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、、鲫鱼、、鲤鱼、、白鲢鱼、、花鲢鱼、、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变动幅度在-1.2~1.9%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草鱼 | 17.95 | 18.01 | 13.33 | 0.3% | 35.1% |
| 活鲫鱼 | 20.26 | 20.28 | 16.49 | 0.1% | 23.0% |
| 活鲤鱼 | 15.87 | 15.99 | 12.09 | 0.8% | 32.2% |
| 白鲢活鱼 | 10.96 | 11.03 | 8.33 | 0.6% | 32.4% |
| 花鲢活鱼 | 17.64 | 17.98 | 13.26 | 1.9% | 35.6% |
| 大带鱼 | 40.31 | 39.83 | 37.84 | -1.2% | 5.3% |
| 大黄花鱼 | 43.27 | 43.31 | 42.10 | 0.1% | 2.9% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为4.97元/公斤,比上周降落3.2%,同比上升26.2%。
监测的19种蔬菜价值中,本周西红柿、、韭菜和蒜苔的价值环比涨幅较大,幅度别离为2.9%、、2.8%和0.5%(如表3所示);;;油菜、、菜花、、菠菜、、芹菜和黄瓜的价值环比降幅较大,幅度别离为9.9%、、9.6%、、7.8%、、7.0%和6.1%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 西红柿 | 5.49 | 5.65 | 4.44 | 2.9% | 27.4% |
| 韭菜 | 6.49 | 6.67 | 4.78 | 2.8% | 39.4% |
| 蒜苔 | 8.61 | 8.65 | 7.53 | 0.5% | 14.9% |
表4 环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 油菜 | 4.30 | 3.88 | 3.00 | -9.9% | 29.1% |
| 菜花 | 7.65 | 6.92 | 3.66 | -9.6% | 89.0% |
| 菠菜 | 6.71 | 6.19 | 4.12 | -7.8% | 50.3% |
| 芹菜 | 5.24 | 4.87 | 3.45 | -7.0% | 41.2% |
| 黄瓜 | 6.26 | 5.88 | 4.74 | -6.1% | 24.0% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为6.63元/公斤,比上周上升0.5%,同比上升10.7%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士苹果 | 6.65 | 6.62 | 6.70 | -0.4% | -1.1% |
| 巨峰葡萄 | 8.56 | 8.63 | 7.21 | 0.9% | 19.7% |
| 香蕉 | 5.45 | 5.48 | 4.55 | 0.5% | 20.3% |
| 菠萝 | 6.49 | 6.49 | 5.99 | 0.1% | 8.4% |
| 西瓜 | 5.84 | 5.92 | 5.50 | 1.5% | 7.6% |
注:::19种蔬菜是指大白菜、、西红柿、、黄瓜、、青椒、、芹菜、、土豆、、白萝卜、、茄子、、豆角、、胡萝卜、、菜花、、韭菜、、蒜薹、、大葱、、葱头、、油菜、、菠菜、、洋白菜、、莴笋;;;5种水果是指富士苹果、、巨峰葡萄、、香蕉、、菠萝、、西瓜。起源:农业村落部信息中心