据农业村落部“全国农产品批发市场价值信息系统”监测,本周(2022年1月7日—2022年1月14日)“农产品批发价值200指数”为127.63,比上周上升0.74点,比去年同期降落3.91个点。。。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、、、羊肉、、、牛肉、、、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变动幅度在-3.0~0.4%之间(如表1所示)。。。
表1 重点监测的畜禽产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) |
| 猪肉 | 23.15 | 22.46 | 45.90 | -3.0% | -51.1% |
| 羊肉 | 71.99 | 72.08 | 74.72 | 0.1% | -3.5% |
| 牛肉 | 77.41 | 77.73 | 76.78 | 0.4% | 1.2% |
| 鸡蛋 | 9.88 | 9.82 | 8.47 | -0.6% | 16.0% |
| 白条鸡 | 17.23 | 17.24 | 16.34 | 0.1% | 5.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、、、鲫鱼、、、鲤鱼、、、白鲢鱼、、、花鲢鱼、、、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变动幅度在-2.5~0.1%之间(如表2所示)。。。
表2 重点监测的水产品价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) |
| 活草鱼 | 17.65 | 17.51 | 14.04 | -0.8% | 24.7% |
| 活鲫鱼 | 19.91 | 19.61 | 16.99 | -1.5% | 15.4% |
| 活鲤鱼 | 15.80 | 15.63 | 12.40 | -1.1% | 26.0% |
| 白鲢活鱼 | 10.63 | 10.58 | 8.67 | -0.4% | 22.0% |
| 花鲢活鱼 | 18.49 | 18.03 | 13.66 | -2.5% | 32.0% |
| 大带鱼 | 42.76 | 42.82 | 39.79 | 0.1% | 7.6% |
| 大黄花鱼 | 43.81 | 43.37 | 42.59 | -1.0% | 1.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜均匀价值为4.68元/公斤,比上周降落1.4%,同比降落1.8%。。。
监测的19种蔬菜价值中,本周西红柿、、、莴笋、、、蒜苔和豆角的价值环比涨幅较大,幅度为7.1%、、、1.5%、、、0.5%和0.5%(如表3所示);菜花、、、白萝卜、、、洋白菜、、、韭菜和菠菜的价值环比降幅较大,幅度别离为8.9%、、、7.6%、、、4.8%、、、4.6%和4.0%(如表4所示)。。。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) |
| 西红柿 | 7.29 | 7.81 | 4.50 | 7.1% | 73.5% |
| 莴笋 | 3.69 | 3.74 | 3.46 | 1.5% | 8.3% |
| 蒜苔 | 8.60 | 8.64 | 8.34 | 0.5% | 3.7% |
| 豆角 | 9.37 | 9.42 | 8.84 | 0.5% | 6.5% |
表4 环比降落幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) |
| 菜花 | 4.33 | 3.94 | 4.69 | -8.9% | -16.0% |
| 白萝卜 | 2.01 | 1.86 | 2.12 | -7.6% | -12.5% |
| 洋白菜 | 2.78 | 2.64 | 2.67 | -4.8% | -1.2% |
| 韭菜 | 6.31 | 6.02 | 5.51 | -4.6% | 9.2% |
| 菠菜 | 5.53 | 5.31 | 5.18 | -4.0% | 2.6% |
本周重点监测的5种水果均匀价值为7.08元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升14.8%(如表5所示)。。。
表5 重点监测的水果价值及变动幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单元(元/公斤) | (%) |
| 富士苹果 | 6.68 | 6.55 | 6.94 | -1.8% | -5.5% |
| 巨峰葡萄 | 8.84 | 8.84 | 7.55 | 0.0% | 17.2% |
| 香蕉 | 5.96 | 6.00 | 4.56 | 0.6% | 31.5% |
| 菠萝 | 6.42 | 6.39 | 5.77 | -0.5% | 10.7% |
| 西瓜 | 6.92 | 7.59 | 5.99 | 9.6% | 26.8% |
注:::
19种蔬菜是指大白菜、、、西红柿、、、黄瓜、、、青椒、、、芹菜、、、土豆、、、白萝卜、、、茄子、、、豆角、、、胡萝卜、、、菜花、、、韭菜、、、蒜苔、、、大葱、、、葱头、、、油菜、、、菠菜、、、洋白菜、、、莴笋;
5种水果是指富士苹果、、、巨峰葡萄、、、香蕉、、、菠萝、、、西瓜。。。起源:农业村落部信息中心