注明::本期指2018年4月26日至30日,,上期指2018年4月21日至25日,,去年同期指2017年4月26日至30日!!。
一、、本期总体情况::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 7.4 | -4.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 11.5 | -8.4 |
| 3 | 单一均匀价值4060元/吨 | 17.3 | -4.5 |
| 4 | 综合均匀价值3761元/吨 | 3.9 | -4.3 |
| 5 | 均匀价值指数136.3 | 12.1 | -5.2 |
(一)地菜买卖情况::
1、、买卖数量占总买卖数量的18.6%,,日均买卖数量同比削减5.3%,,环比增长0.1%;;;
2、、综合均匀价值3573元/吨,,同比大涨34.%,,环比着落4.4%;;;
3、、重要种类有::青菜、、芹菜、、南瓜、、地蒲、、黄瓜、、韭菜、、苣笋、、生菜、、香葱、、包心菜、、松花菜、、番茄、、茭白、、茄子、、小茭菜、、莲藕、、大蒜、、西葫芦、、茼蒿、、大白菜、、空心菜、、红米茜、、土豆、、马兰头、、油麦菜、、广东菜心、、胡萝卜、、菠菜等!!。
(二)客菜买卖情况::
1、、买卖数量占总买卖数量的81.4%,,日均买卖数量同比增长10.8%,,环比削减5.2%;;;
2、、综合均匀价值3804元/吨,,同比着落1.9%,,环比着落4.3%;;;
3、、数量较大的有::土豆、、洋葱、、冬瓜、、蒜苗、、长豇豆、、番茄、、大白菜、、包心菜、、黄瓜、、萝卜、、早丰、、玉米、、蒜头、、苣笋、、胡萝卜、、老姜、、南瓜、、竹笋及寿光菜、、荆门菜、、杂菜、、昆明菜、、商丘菜等,,详见“表一”!!。
二、、本期价值情况::
1、、本期买卖种类近90个,,本期共监测57个种类;;;价值(单一均匀价)详情见“表二”!!。
(1)同比::菜价着落超过30%的蔬菜有蒜头、、洋葱、、蚕豆等3个种类;;;菜价上涨超过30%的蔬菜有花菜、、油麦菜、、小茭菜、、蒿菜、、生菜、、芹菜、、胡萝卜、、白菜、、松花菜、、青菜、、西葫芦、、包心菜、、秀珍菇、、冬笋、、萝卜、、冬瓜、、山药、、地蒲、、蕃茄、、苣笋、、香葱等21个种类!!。
(2)环比::菜价着落超过10%的有25个种类,,别离是蚕豆-42.1%、、油麦菜-32.2%、、早丰-28.3%、、空心菜-27.1%、、松花菜-26.9%、、豌豆-21.7%、、青椒-21.6%、、生菜-21.0%、、花菜-19.9%、、小茭菜-19.1%、、青菜-19.0%、、地蒲-18.4%、、蒜苗-18.2%、、苣笋-16.3%、、竹笋-16.1%、、茭白-15.2%、、长豇豆-14.0%、、萝卜-13.3%、、黄瓜-13.2%、、尖椒-12.9%、、香菜-12.7%、、西葫芦-12.5%、、玉米-12.2%、、老姜-11.7%、、南瓜-11.3%;;;菜价上涨超过10%的有6个种类,,别离是胡萝卜29.1%、、蘑菇21.2%、、蒿菜15.5%、、芹菜15.3%、、大蒜12.7%、、土豆11.5%;;;菜价涨跌不超过5%的有12个种类,,别离是地瓜、、金针菇、、韭菜、、包心菜、、秀珍菇、、香葱、、香菇、、笋尖、、山药、、蕃茄、、山薯、、茎葱(其中根基持平的有香葱、、香菇、、笋尖、、山药等)!!。
2、、价值(综合均匀价)改观情况::
(1)地菜重要种类::空心菜、、油麦菜、、松花菜、、生菜、、青菜、、小茭菜、、地蒲、、南瓜、、广东菜心、、菠菜、、黄瓜、、茭白、、马兰头、、西葫芦价值别离着落27%、、26%、、24%、、21%、、19%、、19%、、19%、、15%、、15%、、11%、、8.0%、、7.1%、、6.7%、、5.1%,,苣笋、、包心菜、、韭菜、、芹菜价值小幅着落,,茄子、、番茄价值根基持平,,香葱、、胡萝卜价值小幅上涨,,大蒜、、土豆、、大白菜、、茼蒿、、莲藕、、红米茜价值别离上涨22%、、18%、、17%、、15%、、8.5%、、6.8%!!。
(2)客菜主导种类::早丰、、苣笋、、黄瓜、、蒜苗、、竹笋、、玉米、、萝卜、、南瓜、、老姜、、冬瓜、、长豇豆、、大白菜价值别离着落27%、、25%、、17%、、17%、、16%、、13%、、12%、、10%、、9.9%、、9.7%、、8.8%、、5.9%,,蒜头价值小幅着落,,包心菜价值根基持平,,胡萝卜、、洋葱、、番茄、、土豆价值别离上涨22%、、7.2%、、6.6%、、5.9%!!。
三、、整体菜价阐发::地菜数量环比增长0.1%,,主腹地菜种类价值跌多涨少,,地菜综合均匀价环比着落4.4%;;;客菜数量环比削减5.2%,,重要客菜种类价值跌多涨少,,客菜综合均匀价环比着落4.3%!!。本期地菜量平客菜略减,,菜价仍鄙人行,,期末菜价着落趋向没有变动,,后期还将小跌!!。30日价值指数为134.2,,较25号环比着落3.6%,,较去年同期上涨10.6%,,后期末菜价指数同比上涨幅度将回至5%以内!!。
四、、附表一、、表二!!。
表一::
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建山东内蒙等 | 13.0 | -12 | 2.60 | 2.45 | 4.20 | 1.20 | 2.50 |
| 洋葱 | 云南山东等 | 4.1 | 45 | 1.07 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 1.05 |
| 冬瓜 | 广东等 | 3.8 | 19 | 2.17 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.10 |
| 蒜苗 | 江苏山东等 | 3.3 | -8.8 | 3.08 | 3.71 | 4.00 | 2.20 | 3.30 |
| 长豇豆 | 广西海南福建等 | 3.2 | 18 | 4.53 | 4.96 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 番茄 | 3.2 | 17 | 4.82 | 4.52 | 7.20 | 3.00 | 4.50 | |
| 大白菜 | 江苏等 | 2.9 | -13 | 1.70 | 1.80 | 2.29 | 1.30 | 1.55 |
| 包心菜 | 陕西等 | 2.8 | 36 | 1.73 | 1.73 | 2.00 | 1.30 | 1.65 |
| 黄瓜 | 海南山东广东等 | 2.5 | 38 | 2.78 | 3.37 | 4.40 | 1.40 | 2.40 |
| 萝卜 | 2.4 | -11 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | |
| 早丰 | 江苏等 | 2.3 | 9.7 | 2.68 | 3.64 | 3.60 | 1.80 | 2.60 |
| 玉米 | 海南广东云南等 | 2.2 | -5.2 | 3.18 | 3.67 | 4.00 | 2.40 | 3.40 |
| 寿光菜 | 9.1 | -6.9 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 荆门菜 | 4.7 | -0.7 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 2.3 | -8.8 | 5.71 | 5.46 |
表二::
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜头 | 4.24 | 4.56 | -7.0 | 20.60 | -79.4 |
| 2 | 洋葱 | 1.07 | 1.00 | 7.0 | 1.74 | -38.5 |
| 3 | 蚕豆 | 1.98 | 3.42 | -42.1 | 3.00 | -34.0 |
| 4 | 毛豆 | 8.20 | 7.77 | 5.5 | 11.54 | -28.9 |
| 5 | 金针菇 | 3.54 | 3.65 | -3.0 | 4.50 | -21.3 |
| 6 | 地瓜 | 1.60 | 1.68 | -4.8 | 2.00 | -20.0 |
| 7 | 茭白 | 5.06 | 5.97 | -15.2 | 5.91 | -14.4 |
| 8 | 山薯 | 2.00 | 1.92 | 4.2 | 2.30 | -13.0 |
| 9 | 青椒 | 4.28 | 5.46 | -21.6 | 4.86 | -11.9 |
| 10 | 茎葱 | 1.40 | 1.34 | 4.5 | 1.58 | -11.4 |
| 11 | 大蒜 | 2.31 | 2.05 | 12.7 | 2.60 | -11.2 |
| 12 | 蒜苗 | 3.06 | 3.74 | -18.2 | 3.34 | -8.4 |
| 13 | 玉米 | 3.16 | 3.60 | -12.2 | 3.28 | -3.7 |
| 14 | 黄瓜 | 3.09 | 3.56 | -13.2 | 3.14 | -1.6 |
| 15 | 早丰 | 2.68 | 3.74 | -28.3 | 2.70 | -0.7 |
| 16 | 莲藕 | 2.23 | 2.06 | 8.3 | 2.22 | 0.5 |
| 17 | 竹笋 | 2.96 | 3.53 | -16.1 | 2.86 | 3.5 |
| 18 | 土豆 | 2.72 | 2.44 | 11.5 | 2.62 | 3.8 |
| 19 | 空心菜 | 5.21 | 7.15 | -27.1 | 4.88 | 6.8 |
| 20 | 南瓜 | 2.83 | 3.19 | -11.3 | 2.64 | 7.2 |
| 21 | 茄子 | 5.05 | 5.38 | -6.1 | 4.69 | 7.7 |
| 22 | 香菇 | 15.30 | 15.36 | -0.4 | 14.10 | 8.5 |
| 23 | 长豇豆 | 4.54 | 5.28 | -14.0 | 4.06 | 11.8 |
| 24 | 尖椒 | 4.12 | 4.73 | -12.9 | 3.68 | 12.0 |
| 25 | 老姜 | 4.70 | 5.32 | -11.7 | 4.10 | 14.6 |
| 26 | 蘑菇 | 8.24 | 6.80 | 21.2 | 7.02 | 17.4 |
| 27 | 豌豆 | 4.92 | 6.28 | -21.7 | 4.16 | 18.3 |
| 28 | 四时豆 | 7.04 | 7.42 | -5.1 | 5.91 | 19.1 |
| 29 | 芸豆 | 6.66 | 7.28 | -8.5 | 5.56 | 19.8 |
| 30 | 韭菜 | 1.95 | 2.00 | -2.5 | 1.57 | 24.2 |
| 31 | 香葱 | 4.47 | 4.54 | -1.5 | 3.32 | 34.6 |
| 32 | 苣笋 | 1.39 | 1.66 | -16.3 | 1.02 | 36.3 |
| 33 | 蕃茄 | 4.89 | 4.70 | 4.0 | 3.57 | 37.0 |
| 34 | 地蒲 | 3.86 | 4.73 | -18.4 | 2.70 | 43.0 |
| 35 | 山药 | 8.38 | 8.30 | 1.0 | 5.80 | 44.5 |
| 36 | 冬瓜 | 2.16 | 2.39 | -9.6 | 1.46 | 47.9 |
| 37 | 萝卜 | 0.78 | 0.90 | -13.3 | 0.52 | 50.0 |
| 38 | 冬笋 | 2.68 | 2.88 | -6.9 | 1.74 | 54.0 |
| 39 | 秀珍菇 | 10.12 | 10.34 | -2.1 | 6.28 | 61.1 |
| 40 | 包心菜 | 1.62 | 1.66 | -2.4 | 1.00 | 62.0 |
| 41 | 西葫芦 | 2.25 | 2.57 | -12.5 | 1.36 | 65.4 |
| 42 | 青菜 | 2.17 | 2.68 | -19.0 | 1.30 | 66.9 |
| 43 | 松花菜 | 4.02 | 5.50 | -26.9 | 2.25 | 78.7 |
| 44 | 白菜 | 1.79 | 1.70 | 5.3 | 1.00 | 79.0 |
| 45 | 胡萝卜 | 3.06 | 2.37 | 29.1 | 1.70 | 80.0 |
| 46 | 芹菜 | 3.55 | 3.08 | 15.3 | 1.95 | 82.1 |
| 47 | 生菜 | 2.44 | 3.09 | -21.0 | 1.25 | 95.2 |
| 48 | 蒿菜 | 5.00 | 4.33 | 15.5 | 2.51 | 99.2 |
| 49 | 小茭菜 | 2.67 | 3.30 | -19.1 | 1.34 | 99.3 |
| 50 | 油麦菜 | 2.70 | 3.98 | -32.2 | 1.09 | 147.7 |
| 51 | 花菜 | 3.62 | 4.52 | -19.9 | 1.35 | 168.1 |
| 52 | 红米茜 | 4.52 | 4.29 | 5.4 | - | - |
| 53 | 马兰头 | 3.40 | 3.62 | -6.1 | - | - |
| 54 | 笋尖 | 20.00 | 20.00 | - | - | - |
| 55 | 香菜 | 8.12 | 9.30 | -12.7 | - | - |
| 价值指数 | 136.3 | 143.8 | -5.2 | 121.6 | 12.1 | |
| 单一均匀价 | 4.06 | 4.25 | -4.5 | 3.46 | 17.3 | |
| 综合均匀价 | 3.761 | 3.930 | -4.3 | 3.621 | 3.9 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2018.5.2