注明:本期指2023年9月16日至20日,,上期指2023年9月11日至15日,,去年同期指2022年9月16日至20日。。
一、、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -12.5 | 5.6 |
| 2 | 日均买卖金额 | -10.8 | 7.3 |
| 3 | 单一均匀价值5450元/吨 | -9.6 | 0.6 |
| 4 | 综合均匀价值5169元/吨 | 2.0 | 1.6 |
| 5 | 均匀价值指数145.4 | -13.2 | -1.6 |
(一)地菜买卖情况:
1、、买卖数量占总买卖数量的10.2%,,日均买卖数量同比削减4.0%,,环比增长1.4%;;
2、、综合均匀价值4042元/吨,,同比着落7.2%,,环比上涨1.8%;;
3、、重要种类有:青菜、、小茭菜、、莲藕、、韭菜、、芹菜、、冬瓜、、地蒲、、番茄、、茭白、、黄豆芽、、绿豆芽、、包心菜、、胡萝卜、、本地茄子、、丝瓜、、香葱、、空心菜、、鸡毛菜、、玉米、、苦瓜等。。
(二)客菜买卖情况:
1、、买卖数量占总买卖数量的89.8%,,日均买卖数量同比削减13.4%,,环比增长6.1%;;
2、、综合均匀价值5297元/吨,,同比上涨3.0%,,环比上涨1.5%;;
3、、数量较大的有:土豆、、番茄、、大白菜、、萝卜、、黄瓜、、玉米、、尖椒、、蒜头、、洋葱、、红薯、、胡萝卜、、南瓜、、长豇豆、、蒜苗、、老姜、、香菜、、香葱及兰州菜、、寿光菜、、昆明菜、、杂菜、、荆门菜等,,详见“表一”。。
二、、本期价值情况:
1、、本期买卖种类近90个,,本期共监测58个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有茎葱、、金针菇、、早丰、、青椒、、芹菜、、冬瓜、、尖椒、、苣笋、、西兰花等9个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、、蒜头、、山药、、黄豆芽等4个种类。。
(2)环比:菜价着落超过10%的有5个种类,,别离是苣笋-18.5%、、包心菜-14.9%、、毛豆-13.5%、、白菜-13.4%、、蕃茄-10.7%;;菜价上涨超过10%的有5个种类,,别离是红米茜34.4%、、香葱30.3%、、黄豆芽18.0%、、芸豆17.6%、、长豇豆11.6%;;菜价涨跌不超过5%的有27个种类,,别离是鸡毛菜、、萝卜、、茎葱、、韭菜、、土豆、、芋艿、、金针菇、、蒜苗、、洋葱、、秀珍菇、、莲藕、、西兰花、、蒜头、、大蒜、、苦瓜、、绿豆芽、、山薯、、冬瓜、、四时豆、、青椒、、西葫芦、、花生、、山药、、黄瓜、、胡萝卜、、玉米、、丝瓜(其中根基持平的有土豆、、芋艿、、金针菇、、蒜苗、、洋葱、、秀珍菇、、莲藕、、西兰花、、蒜头、、大蒜、、苦瓜、、绿豆芽、、山薯、、冬瓜、、四时豆、、青椒、、西葫芦、、花生、、山药、、黄瓜等)。。
2、、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:本地茄子、、番茄、、芹菜、、玉米、、鸡毛菜、、空心菜价值别离着落13%、、12%、、6.8%、、6.4%、、6.3%、、5.1%,,地蒲、、韭菜价值小幅着落,,包心菜、、莲藕价值略跌,,苦瓜、、绿豆芽、、丝瓜、、冬瓜价值根基持平,,黄豆芽、、香葱、、青菜、、茭白、、小茭菜、、胡萝卜价值别离上涨28%、、28%、、6.6%、、6.6%、、6.0%、、6.0%。。
(2)客菜主导种类:大白菜、、番茄、、香菜价值别离着落11%、、9.5%、、6.7%,,南瓜、、蒜苗价值小幅着落,,蒜头、、胡萝卜、、土豆价值根基持平,,洋葱、、红薯价值略涨,,萝卜、、尖椒价值小幅上涨,,香葱、、长豇豆、、玉米、、黄瓜、、老姜价值别离上涨24%、、11%、、8.6%、、6.3%、、5.2%。。
三、、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长1.4%,,主腹地菜种类价值涨跌互现,,综合均匀价环比上涨1.8%;;客菜数量环比增长6.1%,,重要客菜种类价值涨多跌少,,综合均匀价环比上涨1.5%;;9月份第四期,,地菜数量略增价值涨跌互现,,客菜数量增长菜价小涨,,综合菜价稳中略涨,,后期菜价可能略有上涨。。20日价值指数145.6,,与15日相比着落1.8%,,较去年同期着落12.2%,,预计后期末菜价指数同比着落5-10%之间。。
四、、附表一、、表二。。
表一:
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 10.6 | 28 | 3.37 | 3.35 | 4.60 | 2.20 | 3.40 |
| 番茄 | 辽宁山东吉林宁夏等 | 6.6 | -12 | 4.36 | 4.82 | 7.00 | 1.60 | 4.30 |
| 大白菜 | 河北吉林等 | 3.9 | -3.4 | 1.97 | 2.22 | 3.43 | 1.60 | 1.80 |
| 萝卜 | 河北山东等 | 3.3 | 4.9 | 1.63 | 1.58 | 1.80 | 1.40 | 1.65 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.4 | 6.0 | 3.89 | 3.66 | 5.86 | 2.20 | 4.10 |
| 玉米 | 河北天津山东湖北等 | 2.4 | 7.4 | 2.56 | 2.36 | 5.36 | 2.00 | 2.65 |
| 尖椒 | 湖北内蒙陕西河北等 | 2.1 | -8.4 | 6.01 | 5.82 | 7.80 | 4.40 | 6.50 |
| 兰州菜 |
| 10.9 | 12 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 6.1 | 15 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 5.3 | 30 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 5.3 | 0 | 5.79 | 5.86 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.3 | -6.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 2.68 | 2.80 | -4.3 | 7.58 | -64.6 |
| 2 | 金针菇 | 4.24 | 4.30 | -1.4 | 10.02 | -57.7 |
| 3 | 早丰 | 3.26 | 3.44 | -5.2 | 5.92 | -44.9 |
| 4 | 青椒 | 5.76 | 5.70 | 1.1 | 9.74 | -40.9 |
| 5 | 芹菜 | 4.36 | 4.62 | -5.6 | 7.36 | -40.8 |
| 6 | 冬瓜 | 1.01 | 1.00 | 1.0 | 1.65 | -38.8 |
| 7 | 尖椒 | 6.14 | 5.82 | 5.5 | 10.02 | -38.7 |
| 8 | 苣笋 | 3.34 | 4.10 | -18.5 | 5.44 | -38.6 |
| 9 | 西兰花 | 5.92 | 5.98 | -1.0 | 8.74 | -32.3 |
| 10 | 地瓜 | 2.08 | 1.92 | 8.3 | 2.96 | -29.7 |
| 11 | 南瓜 | 2.14 | 2.28 | -6.1 | 3.04 | -29.6 |
| 12 | 萝卜 | 1.63 | 1.71 | -4.7 | 2.29 | -28.8 |
| 13 | 香葱 | 7.56 | 5.80 | 30.3 | 10.56 | -28.4 |
| 14 | 韭菜 | 4.30 | 4.40 | -2.3 | 5.90 | -27.1 |
| 15 | 茄子 | 6.26 | 5.82 | 7.6 | 8.48 | -26.2 |
| 16 | 大蒜 | 5.88 | 5.90 | -0.3 | 7.82 | -24.8 |
| 17 | 空心菜 | 4.28 | 4.52 | -5.3 | 5.60 | -23.6 |
| 18 | 白菜 | 2.26 | 2.61 | -13.4 | 2.84 | -20.4 |
| 19 | 花生 | 5.48 | 5.40 | 1.5 | 6.88 | -20.3 |
| 20 | 广东菜心 | 4.51 | 4.96 | -9.1 | 5.58 | -19.2 |
| 21 | 秀珍菇 | 13.42 | 13.60 | -1.3 | 16.50 | -18.7 |
| 22 | 芸豆 | 10.82 | 9.20 | 17.6 | 13.30 | -18.6 |
| 23 | 莲藕 | 4.10 | 4.14 | -1.0 | 4.96 | -17.3 |
| 24 | 香菜 | 12.74 | 14.06 | -9.4 | 15.40 | -17.3 |
| 25 | 毛豆 | 5.36 | 6.20 | -13.5 | 6.38 | -16.0 |
| 26 | 茭白 | 6.29 | 5.96 | 5.5 | 7.44 | -15.5 |
| 27 | 花菜 | 3.60 | - | - | 4.22 | -14.7 |
| 28 | 西葫芦 | 3.58 | 3.54 | 1.1 | 4.16 | -13.9 |
| 29 | 胡萝卜 | 2.40 | 2.35 | 2.1 | 2.78 | -13.7 |
| 30 | 板栗 | 13.60 | 14.50 | -6.2 | 15.50 | -12.3 |
| 31 | 小茭菜 | 3.00 | 2.82 | 6.4 | 3.28 | -8.5 |
| 32 | 蕃茄 | 4.11 | 4.60 | -10.7 | 4.42 | -7.0 |
| 33 | 山薯 | 3.12 | 3.12 | - | 3.24 | -3.7 |
| 34 | 香菇 | 14.86 | 15.70 | -5.4 | 15.16 | -2.0 |
| 35 | 四时豆 | 12.12 | 12.00 | 1.0 | 12.20 | -0.7 |
| 36 | 玉米 | 3.58 | 3.49 | 2.6 | 3.58 | - |
| 37 | 长豇豆 | 5.59 | 5.01 | 11.6 | 5.50 | 1.6 |
| 38 | 丝瓜 | 5.30 | 5.12 | 3.5 | 4.97 | 6.6 |
| 39 | 芋艿 | 6.06 | 6.16 | -1.6 | 5.62 | 7.8 |
| 40 | 包心菜 | 2.45 | 2.88 | -14.9 | 2.22 | 10.4 |
| 41 | 地蒲 | 3.48 | 3.20 | 8.8 | 3.15 | 10.5 |
| 42 | 洋葱 | 2.18 | 2.21 | -1.4 | 1.94 | 12.4 |
| 43 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.21 | 13.1 |
| 44 | 土豆 | 3.00 | 3.05 | -1.6 | 2.65 | 13.2 |
| 45 | 苦瓜 | 5.62 | 5.62 | - | 4.92 | 14.2 |
| 46 | 蘑菇 | 15.98 | 15.20 | 5.1 | 13.60 | 17.5 |
| 47 | 黄瓜 | 4.32 | 4.24 | 1.9 | 3.66 | 18.0 |
| 48 | 鸡毛菜 | 5.00 | 5.25 | -4.8 | 4.22 | 18.5 |
| 49 | 蒜苗 | 9.96 | 10.10 | -1.4 | 8.26 | 20.6 |
| 50 | 红米茜 | 5.20 | 3.87 | 34.4 | 4.20 | 23.8 |
| 51 | 青菜 | 2.08 | 1.94 | 7.2 | 1.68 | 23.8 |
| 52 | 黄豆芽 | 2.95 | 2.50 | 18.0 | 2.20 | 34.1 |
| 53 | 山药 | 12.18 | 12.00 | 1.5 | 8.42 | 44.7 |
| 54 | 蒜头 | 11.06 | 11.10 | -0.4 | 5.54 | 99.6 |
| 55 | 老姜 | 14.74 | 14.04 | 5.0 | 6.22 | 137.0 |
| 价值指数 | 145.4 | 147.8 | -1.6 | 167.6 | -13.2 |
| 单一均匀价 | 5.45 | 5.42 | 0.6 | 6.03 | -9.6 |
| 综合均匀价 | 5.169 | 5.087 | 1.6 | 5.068 | 2.0 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.9.21