注明:::本期指2023年10月1日至5日,,上期指2023年9月26日至30日,,去年同期指2022年10月1日至5日。
一、、本期总体情况:::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -0.4 | -9.0 |
| 2 | 日均买卖金额 | 6.6 | -6.5 |
| 3 | 单一均匀价值5890元/吨 | 7.5 | -0.2 |
| 4 | 综合均匀价值5441元/吨 | 7.1 | 2.8 |
| 5 | 均匀价值指数156.1 | -1.3 | 2.9 |
(一)地菜买卖情况:::
1、、买卖数量占总买卖数量的9.7%,,日均买卖数量同比削减0.4%,,环比削减5.8%;;;
2、、综合均匀价值4772元/吨,,同比上涨18.2%,,环比上涨0.6%;;;
3、、重要种类有:::青菜、、小茭菜、、韭菜、、莲藕、、芹菜、、地蒲、、玉米、、包心菜、、香葱、、番茄、、冬瓜、、胡萝卜、、黄豆芽、、绿豆芽、、茭白、、本地茄子、、空心菜等。
(二)客菜买卖情况:::
1、、买卖数量占总买卖数量的90.3%,,日均买卖数量同比削减0.5%,,环比削减9.4%;;;
2、、综合均匀价值5513元/吨,,同比上涨6.2%,,环比上涨3.0%;;;
3、、数量较大的有:::土豆、、番茄、、萝卜、、大白菜、、蒜头、、玉米、、洋葱、、红薯、、老姜、、黄瓜、、胡萝卜、、长豇豆、、早丰、、西兰花、、大蒜、、蒜苗、、冬瓜、、地瓜及寿光菜、、兰州菜、、荆门菜、、昆明菜、、杂菜等,,详见“表一”。
二、、本期价值情况:::
1、、本期买卖种类近90个,,本期共监测59个种类;;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:::菜价着落超过30%的蔬菜有茎葱、、冬瓜、、玉米、、南瓜、、金针菇等5个种类;;;菜价上涨超过30%的蔬菜有青菜、、老姜、、黄瓜、、蒜头、、小茭菜、、鸡毛菜、、丝瓜、、西葫芦、、芹菜、、空心菜、、芸豆、、广东菜心、、四时豆、、香菜、、地蒲等15个种类。
(2)环比:::菜价着落超过10%的有6个种类,,别离是地平菇-20.2%、、马兰头-15.9%、、地蒲-14.2%、、包心菜-13.3%、、玉米-12.3%、、山药-10.4%;;;菜价上涨超过10%的有7个种类,,别离是苣笋30.9%、、芹菜22.9%、、黄瓜18.1%、、早丰17.9%、、萝卜16.9%、、青菜14.5%、、芸豆13.1%;;;菜价涨跌不超过5%的有32个种类,,别离是毛豆、、土豆、、大蒜、、西兰花、、蕃茄、、丝瓜、、香菜、、板栗、、茭白、、老姜、、蒜头、、莲藕、、黄豆芽、、绿豆芽、、蘑菇、、长豇豆、、香葱、、四时豆、、韭菜、、香菇、、花生、、芋艿、、胡萝卜、、山薯、、广东菜心、、金针菇、、地瓜、、蒜苗、、秀珍菇、、洋葱、、青椒、、南瓜(其中根基持平的有蕃茄、、丝瓜、、香菜、、板栗、、茭白、、老姜、、蒜头、、莲藕、、黄豆芽、、绿豆芽、、蘑菇、、长豇豆、、香葱、、四时豆、、韭菜、、香菇、、花生、、芋艿、、胡萝卜、、山薯、、广东菜心、、金针菇、、地瓜等)。
2、、价值(综合均匀价)改观情况:::
(1)地菜重要种类:::地蒲、、玉米、、包心菜价值别离着落24%、、15%、、13%,,香葱价值小幅着落,,茭白、、番茄、、莲藕、、黄豆芽、、绿豆芽、、韭菜价值根基持平,,胡萝卜价值略涨,,冬瓜、、本地茄子价值小幅上涨,,芹菜、、青菜、、小茭菜、、空心菜价值别离上涨26%、、15%、、7.5%、、6.1%。
(2)客菜主导种类:::土豆、、大蒜价值小幅着落,,玉米、、西兰花、、番茄价值略跌,,蒜头、、老姜价值根基持平,,胡萝卜、、萝卜、、红薯价值略涨,,蒜苗、、地瓜、、洋葱价值小幅上涨,,黄瓜、、早丰、、冬瓜、、长豇豆、、大白菜价值别离上涨29%、、16%、、12%、、11%、、9.4%。
三、、整体菜价阐发:::本期地菜数量环比削减5.8%,,主腹地菜种类价值涨跌互现,,综合均匀价环比上涨0.6%;;;客菜数量环比削减9.4%,,重要客菜种类价值或平或涨,,综合均匀价环比上涨3.0%;;;10月份第一期,,长假期间需要减弱,,地菜客菜成交数量均鄙人降,,地菜价值安稳客菜价值小涨,,后期数量会有增长,,菜价持续安稳或略有上涨。5日价值指数156.8,,与30日相比上涨2.4%,,较去年同期着落0.6%,,预计后期末菜价指数同比着落5%高低。
四、、附表一、、表二。
表一:::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 12.7 | 26 | 3.11 | 3.24 | 4.20 | 2.00 | 3.10 |
| 番茄 | 山东辽宁宁夏云南等 | 5.6 | -17 | 5.03 | 5.08 | 7.60 | 2.80 | 5.00 |
| 萝卜 | 山东河北陕西 | 4.3 | -20 | 1.64 | 1.62 | 3.26 | 1.40 | 1.65 |
| 大白菜 | 吉林河北湖北黑龙江 | 2.6 | -33 | 1.85 | 1.69 | 3.00 | 1.60 | 1.85 |
| 寿光菜 |
| 9.4 | 23 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 9.3 | -13 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 6.4 | -9.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 3.6 | -41 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.2 | -15 | 5.47 | 5.91 |
|
|
|
表二:::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 2.68 | 2.96 | -9.5 | 6.76 | -60.4 |
| 2 | 冬瓜 | 0.94 | 0.88 | 6.8 | 1.57 | -40.1 |
| 3 | 玉米 | 2.65 | 3.02 | -12.3 | 4.39 | -39.6 |
| 4 | 南瓜 | 2.39 | 2.29 | 4.4 | 3.86 | -38.1 |
| 5 | 金针菇 | 4.76 | 4.68 | 1.7 | 7.02 | -32.2 |
| 6 | 西兰花 | 5.70 | 5.82 | -2.1 | 8.12 | -29.8 |
| 7 | 尖椒 | 5.32 | 5.84 | -8.9 | 7.44 | -28.5 |
| 8 | 早丰 | 3.96 | 3.36 | 17.9 | 5.46 | -27.5 |
| 9 | 地瓜 | 2.10 | 2.06 | 1.9 | 2.72 | -22.8 |
| 10 | 香葱 | 8.45 | 8.43 | 0.2 | 10.56 | -20.0 |
| 11 | 板栗 | 13.20 | 13.32 | -0.9 | 16.44 | -19.7 |
| 12 | 萝卜 | 2.07 | 1.77 | 16.9 | 2.51 | -17.5 |
| 13 | 洋葱 | 2.08 | 2.04 | 2.0 | 2.52 | -17.5 |
| 14 | 花菜 | 3.80 | 4.16 | -8.7 | 4.56 | -16.7 |
| 15 | 莲藕 | 4.17 | 4.18 | -0.2 | 4.94 | -15.6 |
| 16 | 蕃茄 | 4.52 | 4.60 | -1.7 | 5.30 | -14.7 |
| 17 | 大蒜 | 5.90 | 6.06 | -2.6 | 6.88 | -14.2 |
| 18 | 青椒 | 6.80 | 6.60 | 3.0 | 7.92 | -14.1 |
| 19 | 山薯 | 3.00 | 2.96 | 1.4 | 3.46 | -13.3 |
| 20 | 白菜 | 2.16 | 2.04 | 5.9 | 2.35 | -8.1 |
| 21 | 韭菜 | 5.05 | 5.03 | 0.4 | 5.48 | -7.8 |
| 22 | 花生 | 5.60 | 5.56 | 0.7 | 6.04 | -7.3 |
| 23 | 胡萝卜 | 2.40 | 2.37 | 1.3 | 2.56 | -6.3 |
| 24 | 地平菇 | 4.26 | 5.34 | -20.2 | 4.48 | -4.9 |
| 25 | 香菇 | 14.58 | 14.50 | 0.6 | 15.20 | -4.1 |
| 26 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 27 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 28 | 土豆 | 2.87 | 3.00 | -4.3 | 2.86 | 0.3 |
| 29 | 秀珍菇 | 13.96 | 13.68 | 2.0 | 13.80 | 1.2 |
| 30 | 苣笋 | 4.74 | 3.62 | 30.9 | 4.62 | 2.6 |
| 31 | 芋艿 | 6.01 | 5.97 | 0.7 | 5.83 | 3.1 |
| 32 | 蒜苗 | 10.16 | 9.96 | 2.0 | 9.32 | 9.0 |
| 33 | 茭白 | 6.92 | 6.96 | -0.6 | 6.32 | 9.5 |
| 34 | 包心菜 | 1.95 | 2.25 | -13.3 | 1.78 | 9.6 |
| 35 | 生菜 | 4.09 | 4.47 | -8.5 | 3.69 | 10.8 |
| 36 | 毛豆 | 5.90 | 6.18 | -4.5 | 5.26 | 12.2 |
| 37 | 蘑菇 | 16.50 | 16.50 | - | 14.52 | 13.6 |
| 38 | 长豇豆 | 6.02 | 6.01 | 0.2 | 5.22 | 15.3 |
| 39 | 茄子 | 7.28 | 6.84 | 6.4 | 6.14 | 18.6 |
| 40 | 山药 | 10.36 | 11.56 | -10.4 | 8.00 | 29.5 |
| 41 | 地蒲 | 3.63 | 4.23 | -14.2 | 2.77 | 31.0 |
| 42 | 香菜 | 11.64 | 11.76 | -1.0 | 8.84 | 31.7 |
| 43 | 四时豆 | 12.40 | 12.36 | 0.3 | 9.34 | 32.8 |
| 44 | 广东菜心 | 5.26 | 5.17 | 1.7 | 3.93 | 33.8 |
| 45 | 芸豆 | 15.92 | 14.08 | 13.1 | 11.74 | 35.6 |
| 46 | 空心菜 | 6.26 | 5.91 | 5.9 | 4.08 | 53.4 |
| 47 | 芹菜 | 8.68 | 7.06 | 22.9 | 5.60 | 55.0 |
| 48 | 西葫芦 | 5.52 | 6.08 | -9.2 | 3.48 | 58.6 |
| 49 | 丝瓜 | 8.38 | 8.48 | -1.2 | 4.33 | 93.5 |
| 50 | 鸡毛菜 | 7.62 | 8.36 | -8.9 | 3.92 | 94.4 |
| 51 | 小茭菜 | 4.60 | 4.29 | 7.2 | 2.31 | 99.1 |
| 52 | 蒜头 | 11.52 | 11.56 | -0.3 | 5.64 | 104.3 |
| 53 | 黄瓜 | 6.59 | 5.58 | 18.1 | 3.09 | 113.3 |
| 54 | 老姜 | 14.52 | 14.56 | -0.3 | 6.04 | 140.4 |
| 55 | 青菜 | 3.32 | 2.90 | 14.5 | 1.30 | 155.4 |
| 56 | 马兰头 | 3.91 | 4.65 | -15.9 | - | - |
| 价值指数 | 156.1 | 151.7 | 2.9 | 158.2 | -1.3 |
| 单一均匀价 | 5.89 | 5.90 | -0.2 | 5.48 | 7.5 |
| 综合均匀价 | 5.441 | 5.294 | 2.8 | 5.081 | 7.1 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.10.6