注明::本期指2024年10月6日至10日,上期指2024年10月1日至5日,去年同期指2023年10月6日至10日。
一、、本期总体情况::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -5.9 | 3.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 14.7 | 4.1 |
| 3 | 单一均匀价值7350元/吨 | 28.9 | -0.1 |
| 4 | 综合均匀价值6161元/吨 | 21.9 | 0.8 |
| 5 | 均匀价值指数198.2 | 29.5 | -0.9 |
(一)地菜买卖情况::
1、、买卖数量占总买卖数量的9.4%,日均买卖数量同比削减10.9%,环比增长14.2%;;;
2、、综合均匀价值5036元/吨,同比上涨12.3%,环比着落8.8%;;;
3、、重要种类有::青菜、、小茭菜、、莲藕、、地蒲、、芹菜、、韭菜、、绿豆芽、、茭白、、黄豆芽、、鸡毛菜、、萝卜、、生菜、、黄瓜、、胡萝卜、、冬瓜、、丝瓜、、地平菇、、空心菜等。
(二)客菜买卖情况::
1、、买卖数量占总买卖数量的90.6%,日均买卖数量同比削减5.3%,环比增长2.2%;;;
2、、综合均匀价值6277元/吨,同比上涨22.6%,环比上涨1.8%;;;
3、、数量较大的有::土豆、、番茄、、大白菜、、萝卜、、洋葱、、冬瓜、、长豇豆、、黄瓜、、红薯、、早丰、、玉米、、包心菜、、蒜头、、老姜、、苣笋、、西兰花、、香菜、、香葱、、胡萝卜、、大蒜及寿光菜、、荆门菜、、兰州菜、、昆明菜、、杂菜等,详见“表一”。
二、、本期价值情况::
1、、本期买卖种类近90个,本期共监测57个种类;;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比::菜价着落超过30%的蔬菜有鸡毛菜1个种类;;;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、、包心菜、、冬瓜、、茎葱、、西兰花、、香菜、、蕃茄、、大蒜、、尖椒、、萝卜、、苣笋、、白菜、、胡萝卜、、青椒、、茭白、、香葱、、地瓜、、南瓜、、芸豆、、茄子等20个种类。
(2)环比::菜价着落超过10%的有8个种类,别离是鸡毛菜-34.8%、、广东菜心-22.0%、、青菜-19.9%、、茄子-19.3%、、生菜-14.4%、、小茭菜-13.3%、、苣笋-10.7%、、芹菜-10.2%;;;菜价上涨超过10%的有6个种类,别离是秀珍菇54.9%、、香葱14.9%、、白菜12.9%、、早丰12.0%、、芸豆11.6%、、萝卜10.3%;;;菜价涨跌不超过5%的有30个种类,别离是金针菇、、西兰花、、苦瓜、、莲藕、、尖椒、、韭菜、、玉米、、青椒、、香菜、、洋葱、、花生、、地平菇、、茨菇、、山药、、茭白、、老姜、、蘑菇、、四时豆、、香菇、、蕃茄、、蒜头、、黄豆芽、、绿豆芽、、蒜苗、、空心菜、、胡萝卜、、板栗、、土豆、、西葫芦、、山薯(其中根基持平的有青椒、、香菜、、洋葱、、花生、、地平菇、、茨菇、、山药、、茭白、、老姜、、蘑菇、、四时豆、、香菇、、蕃茄、、蒜头、、黄豆芽、、绿豆芽、、蒜苗、、空心菜、、胡萝卜等)。
2、、价值(综合均匀价)改观情况::
(1)地菜重要种类::鸡毛菜价值再次骤跌35%,青菜、、生菜、、小茭菜、、芹菜、、黄瓜、、丝瓜价值别离着落20%、、15%、、14%、、12%、、10%、、5.1%,莲藕、、韭菜价值小幅着落,冬瓜、、地平菇、、绿豆芽价值略跌,茭白、、地蒲、、黄豆芽、、空心菜价值根基持平,胡萝卜价值略涨,萝卜价值上涨6.5%。
(2)客菜主导种类::苣笋、、黄瓜、、西兰花价值别离着落13%、、11%、、6.3%,胡萝卜、、香菜价值小幅着落,洋葱价值略跌,老姜、、蒜头价值根基持平,土豆、、红薯价值小幅上涨,冬瓜、、萝卜、、香葱、、包心菜、、早丰、、长豇豆、、大蒜、、大白菜、、番茄、、玉米价值别离上涨26%、、20%、、17%、、13%、、13%、、10%、、10%、、8.1%、、7.2%、、6.7%。
三、、整体菜价阐发::本期地菜数量环比增长14.2%,鸡毛菜价值骤跌,其他主腹地菜种类以跌为主,综合均匀价环比着落8.8%;;;客菜数量环比增长2.2%,重要客菜种类价值以涨为主,综合均匀价环比上涨1.8%;;;10月份第二期,后长假期,地菜复原系增长,客菜数量小幅增长,需要增长买卖转强,地菜价跌客菜小幅涨价,期末菜价小幅着落,后期菜价可能小幅着落。10日价值指数198.9,与5日相比上涨1.1%,较去年同期上涨32.8%,预计后期末菜价指数同比上涨35%高低。
四、、附表一、、表二。
表一::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东陕西 | 10.2 | 5.3 | 2.38 | 2.32 | 3.20 | 1.60 | 2.40 |
| 番茄 | 山东辽宁宁夏云南等 | 6.0 | 29 | 10.60 | 9.88 | 14.60 | 6.94 | 10.80 |
| 大白菜 | 吉林黑龙江辽宁河北等 | 5.9 | 53 | 2.52 | 2.33 | 3.78 | 2.00 | 2.60 |
| 萝卜 | 河北等 | 4.2 | 4.1 | 3.29 | 2.75 | 4.94 | 2.40 | 3.50 |
| 洋葱 | 山东湖北 | 3.6 | -5.5 | 2.20 | 2.24 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 冬瓜 | 江苏广西山东等 | 2.8 | 58 | 2.81 | 2.42 | 3.40 | 2.12 | 2.90 |
| 长豇豆 | 广西福建等 | 2.2 | 12 | 5.05 | 4.59 | 8.47 | 4.00 | 5.20 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.1 | -0.9 | 4.13 | 4.62 | 6.00 | 3.20 | 3.90 |
| 寿光菜 |
| 8.1 | 14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.7 | -22 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 4.6 | -26 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.4 | -15 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.0 | -17 | 5.51 | 5.58 |
|
|
|
表二::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 鸡毛菜 | 4.37 | 6.70 | -34.8 | 7.62 | -42.7 |
| 2 | 黄瓜 | 4.39 | 4.84 | -9.3 | 6.16 | -28.7 |
| 3 | 芋艿 | 3.87 | 4.14 | -6.5 | 5.36 | -27.8 |
| 4 | 山药 | 7.20 | 7.28 | -1.1 | 9.88 | -27.1 |
| 5 | 青菜 | 2.18 | 2.72 | -19.9 | 2.84 | -23.2 |
| 6 | 土豆 | 2.36 | 2.31 | 2.2 | 2.85 | -17.2 |
| 7 | 长豇豆 | 5.78 | 5.41 | 6.8 | 6.62 | -12.7 |
| 8 | 小茭菜 | 3.79 | 4.37 | -13.3 | 4.27 | -11.2 |
| 9 | 蒜苗 | 9.20 | 9.20 | - | 10.18 | -9.6 |
| 10 | 花生 | 5.00 | 5.08 | -1.6 | 5.46 | -8.4 |
| 11 | 西葫芦 | 5.12 | 5.00 | 2.4 | 5.56 | -7.9 |
| 12 | 老姜 | 13.80 | 13.88 | -0.6 | 14.48 | -4.7 |
| 13 | 生菜 | 4.34 | 5.07 | -14.4 | 4.53 | -4.2 |
| 14 | 地蒲 | 4.09 | 4.39 | -6.8 | 4.09 | - |
| 15 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 16 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 17 | 空心菜 | 7.01 | 7.00 | 0.1 | 6.95 | 0.9 |
| 18 | 山薯 | 2.90 | 2.82 | 2.8 | 2.86 | 1.4 |
| 19 | 秀珍菇 | 14.56 | 9.40 | 54.9 | 13.80 | 5.5 |
| 20 | 毛豆 | 5.74 | 6.10 | -5.9 | 5.42 | 5.9 |
| 21 | 香菇 | 15.44 | 15.50 | -0.4 | 14.52 | 6.3 |
| 22 | 洋葱 | 2.20 | 2.24 | -1.8 | 2.02 | 8.9 |
| 23 | 丝瓜 | 9.93 | 10.64 | -6.7 | 9.00 | 10.3 |
| 24 | 蒜头 | 12.88 | 12.92 | -0.3 | 11.48 | 12.2 |
| 25 | 广东菜心 | 5.83 | 7.47 | -22.0 | 5.08 | 14.8 |
| 26 | 四时豆 | 14.24 | 14.30 | -0.4 | 12.38 | 15.0 |
| 27 | 金针菇 | 5.16 | 5.40 | -4.4 | 4.48 | 15.2 |
| 28 | 板栗 | 15.30 | 15.00 | 2.0 | 13.24 | 15.6 |
| 29 | 蘑菇 | 18.88 | 19.00 | -0.6 | 16.30 | 15.8 |
| 30 | 地平菇 | 5.74 | 5.81 | -1.2 | 4.71 | 21.9 |
| 31 | 玉米 | 3.55 | 3.63 | -2.2 | 2.89 | 22.8 |
| 32 | 芹菜 | 9.84 | 10.96 | -10.2 | 7.90 | 24.6 |
| 33 | 韭菜 | 6.34 | 6.48 | -2.2 | 4.98 | 27.3 |
| 34 | 莲藕 | 5.26 | 5.40 | -2.6 | 4.09 | 28.6 |
| 35 | 茄子 | 9.52 | 11.80 | -19.3 | 7.24 | 31.5 |
| 36 | 芸豆 | 19.64 | 17.60 | 11.6 | 14.40 | 36.4 |
| 37 | 南瓜 | 3.15 | 2.95 | 6.8 | 2.26 | 39.4 |
| 38 | 地瓜 | 2.58 | 2.40 | 7.5 | 1.84 | 40.2 |
| 39 | 香葱 | 12.59 | 10.96 | 14.9 | 8.95 | 40.7 |
| 40 | 茭白 | 9.86 | 9.96 | -1.0 | 6.95 | 41.9 |
| 41 | 青椒 | 9.82 | 10.00 | -1.8 | 6.90 | 42.3 |
| 42 | 胡萝卜 | 3.68 | 3.66 | 0.5 | 2.48 | 48.4 |
| 43 | 白菜 | 2.81 | 2.49 | 12.9 | 1.82 | 54.4 |
| 44 | 苣笋 | 6.52 | 7.30 | -10.7 | 3.82 | 70.7 |
| 45 | 萝卜 | 3.65 | 3.31 | 10.3 | 2.05 | 78.0 |
| 46 | 尖椒 | 9.66 | 9.90 | -2.4 | 5.02 | 92.4 |
| 47 | 大蒜 | 10.90 | 10.00 | 9.0 | 5.60 | 94.6 |
| 48 | 蕃茄 | 9.45 | 9.49 | -0.4 | 4.67 | 102.4 |
| 49 | 香菜 | 20.72 | 21.10 | -1.8 | 9.92 | 108.9 |
| 50 | 西兰花 | 12.90 | 13.40 | -3.7 | 6.02 | 114.3 |
| 51 | 茎葱 | 6.06 | 6.60 | -8.2 | 2.58 | 134.9 |
| 52 | 冬瓜 | 2.63 | 2.47 | 6.5 | 0.94 | 179.8 |
| 53 | 包心菜 | 5.91 | 5.38 | 9.9 | 1.93 | 206.2 |
| 54 | 早丰 | 12.70 | 11.34 | 12.0 | 4.14 | 206.8 |
| 55 | 茨菇 | 5.34 | 5.40 | -1.1 | - | - |
| 56 | 苦瓜 | 6.96 | 7.16 | -2.8 | - | - |
| 价值指数 | 198.2 | 199.9 | -0.9 | 153.0 | 29.5 |
| 单一均匀价 | 7.35 | 7.36 | -0.1 | 5.70 | 28.9 |
| 综合均匀价 | 6.161 | 6.113 | 0.8 | 5.056 | 21.9 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.10.11