注明::本期指2024年10月26日至31日,上期指2024年10月21日至25日,去年同期指2023年10月26日至31日。
一、、、本期总体情况::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 3.5 | -1.9 |
| 2 | 日均买卖金额 | 15.3 | -3.9 |
| 3 | 单一均匀价值5930元/吨 | 22.8 | 1.9 |
| 4 | 综合均匀价值4892元/吨 | 11.4 | -2.0 |
| 5 | 均匀价值指数159.4 | 20.2 | -0.7 |
(一)地菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的12.2%,日均买卖数量同比削减12.7%,环比增长9.6%;;
2、、、综合均匀价值4334元/吨,同比上涨29.9%,环比上涨2.9%;;
3、、、重要种类有::青菜、、、小茭菜、、、莲藕、、、芹菜、、、地蒲、、、生菜、、、萝卜、、、韭菜、、、茭白、、、绿豆芽、、、本地茄子、、、地平菇、、、胡萝卜、、、包心菜、、、菠菜、、、黄豆芽、、、大白菜、、、茼蒿、、、玉米、、、番茄、、、苣笋、、、西兰花、、、广东菜心等。
(二)客菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的87.8%,日均买卖数量同比增长6.3%,环比削减3.3%;;
2、、、综合均匀价值4970元/吨,同比上涨8.7%,环比着落2.3%;;
3、、、数量较大的有::土豆、、、萝卜、、、番茄、、、大白菜、、、早丰、、、冬瓜、、、红薯、、、洋葱、、、黄瓜、、、包心菜、、、花菜、、、玉米、、、长豇豆、、、大蒜、、、苣笋、、、老姜、、、胡萝卜、、、地瓜、、、西兰花、、、儿菜、、、蒜头、、、山药及寿光菜、、、荆门菜、、、兰州菜、、、杂菜等,详见“表一”。
二、、、本期价值情况::
1、、、本期买卖种类近90个,本期共监测63个种类;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比::菜价着落超过30%的蔬菜仅有老姜1个种类;;菜价上涨超过30%的蔬菜有花菜、、、早丰、、、冬瓜、、、包心菜、、、南瓜、、、茎葱、、、尖椒、、、蕃茄、、、蒿菜、、、香葱、、、苣笋、、、丝瓜、、、芹菜、、、白菜、、、西兰花、、、青菜、、、胡萝卜、、、地瓜、、、洋葱、、、香菜等20个种类。
(2)环比::菜价着落超过10%的有4个种类,别离是山薯-16.5%、、、包心菜-16.4%、、、西葫芦-13.7%、、、香葱-13.2%;;菜价上涨超过10%的有4个种类,别离是南瓜22.9%、、、四时豆15.5%、、、土豆13.1%、、、青菜11.0%;;菜价涨跌不超过5%的有31个种类,别离是广东菜心、、、韭菜、、、青椒、、、茎葱、、、山药、、、洋葱、、、地蒲、、、香菇、、、金针菇、、、地瓜、、、胡萝卜、、、白菜、、、早丰、、、尖椒、、、玉米、、、蒿菜、、、蒜头、、、芸豆、、、蘑菇、、、蕃茄、、、茨菇、、、黄豆芽、、、莲藕、、、绿豆芽、、、老姜、、、香菜、、、小茭菜、、、芋艿、、、芹菜、、、毛豆、、、西兰花(其中根基持平的有白菜、、、早丰、、、尖椒、、、玉米、、、蒿菜、、、蒜头、、、芸豆、、、蘑菇、、、蕃茄、、、茨菇、、、黄豆芽、、、莲藕、、、绿豆芽、、、老姜、、、香菜等)。
2、、、价值(综合均匀价)改观情况::
(1)地菜重要种类::茭白、、、茼蒿、、、菠菜、、、地平菇、、、萝卜价值别离着落13%、、、11%、、、9.3%、、、6.7%、、、6.4%,广东菜心、、、韭菜、、、胡萝卜、、、大白菜、、、本地茄子、、、玉米、、、番茄价值小幅着落,地蒲价值略跌,包心菜、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、莲藕价值根基持平,小茭菜、、、西兰花价值小幅上涨,青菜、、、生菜、、、芹菜、、、苣笋价值别离上涨11%、、、8.6%、、、8.5%、、、8.5%。
(2)客菜主导种类::包心菜、、、儿菜、、、红薯、、、冬瓜、、、大蒜价值别离着落27%、、、26%、、、14%、、、8.3%、、、6.0%,洋葱、、、山药、、、萝卜、、、地瓜价值小幅着落,蒜头价值略跌,老姜、、、大白菜、、、胡萝卜、、、番茄价值根基持平,早丰、、、玉米价值略涨,黄瓜、、、苣笋、、、土豆价值小幅上涨,花菜、、、西兰花、、、长豇豆价值别离上涨20%、、、6.3%、、、6.0%。
三、、、整体菜价阐发::本期地菜数量环比增长9.6%,主腹地菜种类涨跌互现,综合均匀价环比上涨2.9%;;客菜数量环比削减3.3%,重要客菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落2.3%;;10月份第六期,地菜数量增长客菜数量削减,菜价涨跌互现,后期菜价可能持续小幅涨跌。31日价值指数159.5,与25日相比着落0.5%,较去年同期上涨22.4%,预计后期末菜价指数同比上涨25-30%之间。
四、、、附表一、、、表二。
表一::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 12.1 | 9.2 | 2.43 | 2.36 | 4.61 | 1.60 | 2.45 |
| 萝卜 | 山东河北陕西湖北等 | 6.4 | 8.1 | 1.64 | 1.69 | 3.09 | 1.40 | 1.65 |
| 番茄 | 山东辽宁云南等 | 5.5 | 1.4 | 9.46 | 9.39 | 13.00 | 5.86 | 9.70 |
| 大白菜 | 吉林山东辽宁江苏等 | 6.0 | -26 | 1.62 | 1.61 | 3.07 | 1.40 | 1.60 |
| 早丰 | 山东江苏等 | 2.6 | 1.9 | 4.63 | 4.56 | 5.60 | 3.20 | 4.80 |
| 冬瓜 | 江苏山东等 | 2.6 | -1.0 | 2.21 | 2.41 | 3.00 | 1.60 | 2.10 |
| 红薯 | 安徽山东等 | 2.4 | 22 | 2.35 | 2.72 | 3.60 | 1.60 | 2.00 |
| 洋葱 | 山东等 | 2.3 | 60 | 2.63 | 2.74 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.3 | -2.9 | 3.38 | 3.30 | 4.61 | 2.60 | 3.40 |
| 包心菜 | 河北陕西湖北等 | 2.2 | -30 | 2.54 | 3.47 | 4.17 | 2.00 | 2.20 |
| 寿光菜 |
| 7.6 | -8.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.9 | 3.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 老姜 | 9.53 | 9.48 | 0.5 | 13.65 | -30.2 |
| 2 | 茭白 | 5.59 | 6.13 | -8.8 | 7.67 | -27.1 |
| 3 | 山药 | 6.07 | 6.32 | -4.0 | 8.28 | -26.7 |
| 4 | 大蒜 | 5.17 | 5.50 | -6.0 | 6.93 | -25.4 |
| 5 | 芋艿 | 3.50 | 3.42 | 2.3 | 4.68 | -25.2 |
| 6 | 西葫芦 | 4.23 | 4.90 | -13.7 | 5.17 | -18.2 |
| 7 | 土豆 | 2.67 | 2.36 | 13.1 | 3.25 | -17.8 |
| 8 | 秀珍菇 | 11.00 | 12.00 | -8.3 | 13.37 | -17.7 |
| 9 | 山薯 | 2.27 | 2.72 | -16.5 | 2.72 | -16.5 |
| 10 | 长豇豆 | 5.77 | 5.38 | 7.2 | 6.38 | -9.6 |
| 11 | 四时豆 | 11.90 | 10.30 | 15.5 | 13.10 | -9.2 |
| 12 | 地蒲 | 2.47 | 2.57 | -3.9 | 2.70 | -8.5 |
| 13 | 黄瓜 | 3.58 | 3.41 | 5.0 | 3.75 | -4.5 |
| 14 | 蒜苗 | 9.70 | 9.10 | 6.6 | 9.90 | -2.0 |
| 15 | 毛豆 | 5.43 | 5.30 | 2.5 | 5.50 | -1.3 |
| 16 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 17 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 18 | 蘑菇 | 15.87 | 16.00 | -0.8 | 15.83 | 0.3 |
| 19 | 花生 | 5.17 | 4.78 | 8.2 | 5.00 | 3.4 |
| 20 | 蒜头 | 12.43 | 12.58 | -1.2 | 11.65 | 6.7 |
| 21 | 香菇 | 14.23 | 14.70 | -3.2 | 13.17 | 8.0 |
| 22 | 儿菜 | 4.80 | - | - | 4.33 | 10.9 |
| 23 | 芸豆 | 11.87 | 12.00 | -1.1 | 10.63 | 11.7 |
| 24 | 生菜 | 4.00 | 3.68 | 8.7 | 3.54 | 13.0 |
| 25 | 板栗 | 15.00 | 16.00 | -6.3 | 13.20 | 13.6 |
| 26 | 韭菜 | 5.33 | 5.57 | -4.3 | 4.58 | 16.4 |
| 27 | 地平菇 | 3.97 | 4.26 | -6.8 | 3.39 | 17.1 |
| 28 | 广东菜心 | 3.39 | 3.56 | -4.8 | 2.89 | 17.3 |
| 29 | 菠菜 | 6.34 | 6.92 | -8.4 | 5.29 | 19.8 |
| 30 | 小茭菜 | 2.22 | 2.17 | 2.3 | 1.83 | 21.3 |
| 31 | 茄子 | 5.90 | 6.30 | -6.3 | 4.82 | 22.4 |
| 32 | 金针菇 | 4.57 | 4.70 | -2.8 | 3.67 | 24.5 |
| 33 | 玉米 | 3.94 | 4.00 | -1.5 | 3.15 | 25.1 |
| 34 | 莲藕 | 4.89 | 4.89 | - | 3.87 | 26.4 |
| 35 | 萝卜 | 2.12 | 2.24 | -5.4 | 1.66 | 27.7 |
| 36 | 香菜 | 10.33 | 10.24 | 0.9 | 7.48 | 38.1 |
| 37 | 洋葱 | 2.63 | 2.74 | -4.0 | 1.83 | 43.7 |
| 38 | 地瓜 | 2.72 | 2.79 | -2.5 | 1.88 | 44.7 |
| 39 | 胡萝卜 | 3.45 | 3.53 | -2.3 | 2.36 | 46.2 |
| 40 | 青菜 | 1.91 | 1.72 | 11.0 | 1.30 | 46.9 |
| 41 | 西兰花 | 7.14 | 6.84 | 4.4 | 4.59 | 55.6 |
| 42 | 白菜 | 2.07 | 2.11 | -1.9 | 1.32 | 56.8 |
| 43 | 芹菜 | 8.21 | 8.02 | 2.4 | 5.18 | 58.5 |
| 44 | 丝瓜 | 8.24 | 8.78 | -6.2 | 5.00 | 64.8 |
| 45 | 苣笋 | 3.33 | 3.16 | 5.4 | 2.01 | 65.7 |
| 46 | 香葱 | 8.94 | 10.30 | -13.2 | 5.37 | 66.5 |
| 47 | 蒿菜 | 5.87 | 5.95 | -1.3 | 3.42 | 71.6 |
| 48 | 蕃茄 | 8.41 | 8.44 | -0.4 | 4.80 | 75.2 |
| 49 | 尖椒 | 8.67 | 8.80 | -1.5 | 4.82 | 79.9 |
| 50 | 茎葱 | 4.60 | 4.80 | -4.2 | 2.43 | 89.3 |
| 51 | 南瓜 | 4.30 | 3.50 | 22.9 | 2.15 | 100.0 |
| 52 | 包心菜 | 2.86 | 3.42 | -16.4 | 1.35 | 111.9 |
| 53 | 冬瓜 | 2.25 | 2.43 | -7.4 | 0.94 | 139.4 |
| 54 | 早丰 | 4.57 | 4.66 | -1.9 | 1.64 | 178.7 |
| 55 | 花菜 | 8.10 | - | - | 2.52 | 221.4 |
| 56 | 茨菇 | 5.60 | 5.60 | - | - | - |
| 57 | 鸡毛菜 | 5.40 | 4.98 | 8.4 | - | - |
| 58 | 青椒 | 9.00 | 9.40 | -4.3 | - | - |
| 59 | 竹笋 | 29.00 | - | - | - | - |
| 价值指数 | 159.4 | 160.6 | -0.7 | 132.6 | 20.2 |
| 单一均匀价 | 5.93 | 5.82 | 1.9 | 4.83 | 22.8 |
| 综合均匀价 | 4.892 | 4.993 | -2.0 | 4.393 | 11.4 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.11.1