注明:本期指2024年11月11日至15日,,,上期指2024年11月6日至10日,,,去年同期指2023年11月11日至15日!
一、、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -1.2 | -0.6 |
| 2 | 日均买卖金额 | 6.5 | -4.2 |
| 3 | 单一均匀价值5200元/吨 | 7.0 | -7.5 |
| 4 | 综合均匀价值4617元/吨 | 7.8 | -3.6 |
| 5 | 均匀价值指数141.0 | 10.2 | -5.6 |
(一)地菜买卖情况:
1、、买卖数量占总买卖数量的13.7%,,,日均买卖数量同比削减8.7%,,,环比增长3.3%;
2、、综合均匀价值3699元/吨,,,同比上涨10.2%,,,环比着落7.1%;
3、、重要种类有:青菜、、小茭菜、、莲藕、、生菜、、芹菜、、茼蒿、、包心菜、、菠菜、、韭菜、、萝卜、、地蒲、、地平菇、、松花菜、、绿豆芽、、西兰花、、玉米、、本地茄子、、番茄、、茭白、、胡萝卜、、苣笋、、黄豆芽、、大白菜、、花菜等!
(二)客菜买卖情况:
1、、买卖数量占总买卖数量的86.3%,,,日均买卖数量同比增长0.1%,,,环比削减1.2%;
2、、综合均匀价值4763元/吨,,,同比上涨7.2%,,,环比着落3.1%;
3、、数量较大的有:土豆、、大白菜、、萝卜、、番茄、、冬瓜、、早丰、、玉米、、洋葱、、黄瓜、、红薯、、儿菜、、长豇豆、、胡萝卜、、苣笋、、老姜、、大蒜、、蒜头、、包心菜、、南瓜、、地瓜及寿光菜、、荆门菜、、杂菜、、兰州菜等,,,详见“表一”!
二、、本期价值情况:
1、、本期买卖种类近90个,,,本期共监测59个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”!
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有地平菇、、西葫芦、、芸豆、、蒿菜、、菠菜等5个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、、茎葱、、南瓜、、苣笋、、花菜、、冬瓜、、松花菜、、包心菜、、胡萝卜、、芹菜、、地瓜、、白菜、、萝卜、、洋葱、、香葱等15个种类!
(2)环比:菜价着落超过10%的有21个种类,,,别离是芸豆-37.0%、、青椒-35.4%、、尖椒-31.7%、、蒿菜-25.6%、、香葱-22.5%、、芹菜-19.6%、、儿菜-17.6%、、竹笋-16.7%、、花菜-16.6%、、蕃茄-16.5%、、生菜-15.9%、、包心菜-15.0%、、白菜-14.8%、、地蒲-14.5%、、西葫芦-13.5%、、松花菜-13.3%、、西兰花-13.3%、、青菜-11.9%、、菠菜-11.4%、、冬瓜-11.4%、、香菜-10.5%;菜价上涨超过10%的有4个种类,,,别离是板栗37.4%、、芋艿32.4%、、大蒜18.4%、、四时豆12.0%;菜价涨跌不超过5%的有24个种类,,,别离是地平菇、、胡萝卜、、玉米、、金针菇、、毛豆、、土豆、、山药、、蒜头、、南瓜、、莲藕、、黄瓜、、蘑菇、、秀珍菇、、茭白、、黄豆芽、、老姜、、绿豆芽、、早丰、、蒜苗、、花生、、茎葱、、韭菜、、洋葱、、苣笋(其中根基持平的有毛豆、、土豆、、山药、、蒜头、、南瓜、、莲藕、、黄瓜、、蘑菇、、秀珍菇、、茭白、、黄豆芽、、老姜、、绿豆芽、、早丰、、蒜苗、、花生等)!
2、、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:茼蒿、、芹菜、、西兰花、、花菜、、生菜、、包心菜、、松花菜、、番茄、、青菜、、菠菜、、苣笋、、大白菜、、小茭菜、、本地茄子、、地蒲、、萝卜价值别离着落27%、、21%、、19%、、17%、、15%、、14%、、12%、、12%、、12%、、11%、、9.5%、、9.3%、、9.2%、、8.9%、、7.6%、、5.4%,,,地平菇、、玉米、、胡萝卜价值小幅着落,,,莲藕价值略跌,,,茭白、、绿豆芽、、黄豆芽价值根基持平,,,韭菜价值小幅上涨!
(2)客菜主导种类:大白菜、、番茄、、儿菜、、包心菜、、冬瓜、、黄瓜、、地瓜、、胡萝卜、、萝卜价值别离着落23%、、20%、、18%、、17%、、12%、、7.0%、、6.9%、、5.9%、、5.1%,,,玉米价值小幅着落,,,蒜头价值略跌,,,老姜、、早丰价值根基持平,,,土豆价值略涨,,,洋葱价值小幅上涨,,,苣笋、、南瓜、、大蒜、、红薯、、长豇豆别离价值上涨23%、、20%、、17%、、7.4%、、5.3%!
三、、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长3.3%,,,主腹地菜种类持续以跌为主,,,综合均匀价环比着落7.1%;客菜数量环比削减1.2%,,,重要客菜种类价值涨跌互现,,,综合均匀价环比着落3.1%;11月份第三期,,,地菜数量略增客菜数量削减,,,地菜价值持续着落客菜价值跌多涨少,,,综合菜价着落,,,跌幅略缓,,,后期菜价略跌或小幅涨跌!15日价值指数137.7,,,与10日相比着落6.4%,,,较去年同期上涨8.1%,,,预计后期末菜价指数同比大体持平!
四、、附表一、、表二!
表一:
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,,均价为综合均匀价值,,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东陕西 | 10.9 | 4.2 | 2.47 | 2.43 | 5.22 | 1.60 | 2.45 |
| 大白菜 | 山东江苏河北 | 5.8 | 0.6 | 0.97 | 1.26 | 1.96 | 0.80 | 0.95 |
| 萝卜 | 山东湖北河南河北等 | 4.4 | -29 | 1.29 | 1.36 | 2.74 | 1.00 | 1.20 |
| 番茄 | 山东云南四川河北等 | 3.8 | -25 | 6.24 | 7.79 | 8.60 | 4.00 | 6.20 |
| 冬瓜 | 江苏广西广东山东 | 3.3 | 7.7 | 1.63 | 1.86 | 1.80 | 1.40 | 1.65 |
| 早丰 | 江苏山东等 | 3.1 | 14 | 4.55 | 4.52 | 5.60 | 3.60 | 4.50 |
| 玉米 | 福建安徽山东河北等 | 2.5 | 37 | 2.87 | 2.94 | 4.78 | 2.60 | 2.90 |
| 洋葱 | 山东 | 2.4 | 6.4 | 2.95 | 2.85 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.2 | -2.7 | 3.05 | 3.28 | 4.63 | 2.40 | 3.00 |
| 红薯 | 安徽山东江苏河北等 | 2.0 | -0.4 | 2.65 | 2.46 | 3.20 | 2.00 | 2.70 |
| 寿光菜 |
| 8.3 | 8.7 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.2 | -6.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.3 | -1.4 | 5.24 | 5.24 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 地平菇 | 3.35 | 3.51 | -4.6 | 6.89 | -51.4 |
| 2 | 西葫芦 | 3.20 | 3.70 | -13.5 | 6.12 | -47.7 |
| 3 | 芸豆 | 6.80 | 10.80 | -37.0 | 12.64 | -46.2 |
| 4 | 蒿菜 | 3.14 | 4.22 | -25.6 | 5.26 | -40.3 |
| 5 | 菠菜 | 4.04 | 4.56 | -11.4 | 6.41 | -37.0 |
| 6 | 黄瓜 | 3.46 | 3.49 | -0.9 | 4.76 | -27.3 |
| 7 | 地蒲 | 2.94 | 3.44 | -14.5 | 3.94 | -25.4 |
| 8 | 山药 | 5.90 | 6.00 | -1.7 | 7.86 | -24.9 |
| 9 | 小茭菜 | 1.63 | 1.79 | -8.9 | 2.06 | -20.9 |
| 10 | 老姜 | 10.06 | 10.06 | - | 12.38 | -18.7 |
| 11 | 玉米 | 3.48 | 3.58 | -2.8 | 4.21 | -17.3 |
| 12 | 四时豆 | 11.20 | 10.00 | 12.0 | 13.34 | -16.0 |
| 13 | 生菜 | 3.17 | 3.77 | -15.9 | 3.76 | -15.7 |
| 14 | 毛豆 | 5.50 | 5.60 | -1.8 | 6.38 | -13.8 |
| 15 | 茭白 | 5.04 | 5.05 | -0.2 | 5.65 | -10.8 |
| 16 | 蒜苗 | 9.30 | 9.20 | 1.1 | 10.16 | -8.5 |
| 17 | 芋艿 | 4.50 | 3.40 | 32.4 | 4.86 | -7.4 |
| 18 | 土豆 | 3.21 | 3.27 | -1.8 | 3.45 | -7.0 |
| 19 | 花生 | 5.60 | 5.50 | 1.8 | 5.98 | -6.4 |
| 20 | 香菇 | 12.60 | 13.40 | -6.0 | 13.42 | -6.1 |
| 21 | 板栗 | 12.50 | 9.10 | 37.4 | 13.30 | -6.0 |
| 22 | 青菜 | 1.33 | 1.51 | -11.9 | 1.41 | -5.7 |
| 23 | 蘑菇 | 14.40 | 14.50 | -0.7 | 14.80 | -2.7 |
| 24 | 金针菇 | 4.10 | 4.20 | -2.4 | 4.20 | -2.4 |
| 25 | 长豇豆 | 5.48 | 5.22 | 5.0 | 5.58 | -1.8 |
| 26 | 秀珍菇 | 13.20 | 13.25 | -0.4 | 13.34 | -1.0 |
| 27 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 28 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 29 | 山薯 | 2.66 | 2.46 | 8.1 | 2.48 | 7.3 |
| 30 | 儿菜 | 3.66 | 4.44 | -17.6 | 3.36 | 8.9 |
| 31 | 蒜头 | 12.74 | 12.94 | -1.5 | 11.44 | 11.4 |
| 32 | 广东菜心 | 3.37 | 3.60 | -6.4 | 2.94 | 14.6 |
| 33 | 尖椒 | 5.60 | 8.20 | -31.7 | 4.86 | 15.2 |
| 34 | 大蒜 | 5.78 | 4.88 | 18.4 | 5.00 | 15.6 |
| 35 | 韭菜 | 5.59 | 5.42 | 3.1 | 4.69 | 19.2 |
| 36 | 香菜 | 9.34 | 10.44 | -10.5 | 7.56 | 23.5 |
| 37 | 莲藕 | 4.79 | 4.85 | -1.2 | 3.85 | 24.4 |
| 38 | 西兰花 | 5.73 | 6.61 | -13.3 | 4.51 | 27.1 |
| 39 | 蕃茄 | 5.98 | 7.16 | -16.5 | 4.70 | 27.2 |
| 40 | 茄子 | 4.80 | 5.30 | -9.4 | 3.74 | 28.3 |
| 41 | 香葱 | 6.68 | 8.62 | -22.5 | 5.03 | 32.8 |
| 42 | 洋葱 | 2.96 | 2.84 | 4.2 | 2.22 | 33.3 |
| 43 | 萝卜 | 1.78 | 1.89 | -5.8 | 1.33 | 33.8 |
| 44 | 白菜 | 1.32 | 1.55 | -14.8 | 0.96 | 37.5 |
| 45 | 地瓜 | 2.56 | 2.74 | -6.6 | 1.82 | 40.7 |
| 46 | 芹菜 | 6.77 | 8.42 | -19.6 | 4.70 | 44.0 |
| 47 | 胡萝卜 | 3.33 | 3.47 | -4.0 | 2.31 | 44.2 |
| 48 | 包心菜 | 1.75 | 2.06 | -15.0 | 1.18 | 48.3 |
| 49 | 松花菜 | 4.09 | 4.72 | -13.3 | 2.54 | 61.0 |
| 50 | 冬瓜 | 1.63 | 1.84 | -11.4 | 1.01 | 61.4 |
| 51 | 花菜 | 3.61 | 4.33 | -16.6 | 2.23 | 61.9 |
| 52 | 苣笋 | 3.25 | 3.11 | 4.5 | 1.95 | 66.7 |
| 53 | 南瓜 | 3.73 | 3.78 | -1.3 | 2.19 | 70.3 |
| 54 | 茎葱 | 5.00 | 4.90 | 2.0 | 2.42 | 106.6 |
| 55 | 早丰 | 4.54 | 4.50 | 0.9 | 1.66 | 173.5 |
| 56 | 青椒 | 5.10 | 7.90 | -35.4 | - | - |
| 57 | 竹笋 | 25.00 | 30.00 | -16.7 | - | - |
| 价值指数 | 141.0 | 149.4 | -5.6 | 128.0 | 10.2 |
| 单一均匀价 | 5.20 | 5.62 | -7.5 | 4.86 | 7.0 |
| 综合均匀价 | 4.617 | 4.790 | -3.6 | 4.282 | 7.8 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.11.16