注明:::本期指2026年4月26日至30日,,,上期指2026年4月21日至25日,,,去年同期指2025年4月26日至30日。。。
一、、、本期总体情况:::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -3.4 | 2.2 |
| 2 | 日均买卖金额 | 4.7 | 4.4 |
| 3 | 单一均匀价值4940元/吨 | 14.9 | 1.0 |
| 4 | 综合均匀价值4381元/吨 | 8.4 | 2.1 |
| 5 | 均匀价值指数119.8 | 5.1 | 1.5 |
(一)地菜买卖情况:::
1、、、买卖数量占总买卖数量的15.7%,,,日均买卖数量同比削减9.8%,,,环比削减1.1%;
2、、、综合均匀价值3743元/吨,,,同比上涨18.4%,,,环比上涨4.3%;
3、、、重要种类有:::青菜、、、黄瓜、、、小茭菜、、、包心菜、、、芹菜、、、生菜、、、地蒲、、、番茄、、、南瓜、、、莲藕、、、韭菜、、、松花菜、、、菠菜、、、绿豆芽、、、大白菜、、、黄豆芽、、、本地茄子、、、茼蒿、、、小番茄、、、土豆、、、茭白、、、胡萝卜、、、红米茜、、、丝瓜、、、鸡毛菜、、、西兰花、、、空心菜、、、苣笋、、、香葱、、、蚕豆、、、花菜等。。。
(二)客菜买卖情况:::
1、、、买卖数量占总买卖数量的84.3%,,,日均买卖数量同比削减2.1%,,,环比增长2.9%;
2、、、综合均匀价值4500元/吨,,,同比上涨6.7%,,,环比上涨1.7%;
3、、、数量较大的有:::土豆、、、大白菜、、、玉米、、、冬瓜、、、番茄、、、蒜苗、、、洋葱、、、萝卜、、、红薯、、、黄瓜、、、苣笋、、、早丰、、、南瓜、、、老南瓜、、、蒜头、、、竹笋、、、老姜、、、包心菜、、、胡萝卜、、、香菜、、、香葱、、、长豇豆、、、地瓜及寿光菜、、、荆门菜、、、杂菜、、、昆明菜等,,,详见“表一”。。。
二、、、本期价值情况:::
1、、、本期买卖种类近90个,,,本期共监测62个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。。
(1)同比:::菜价着落超过30%的蔬菜有冬瓜、、、蒜优等2个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有萝卜、、、空心菜、、、苣笋、、、长豇豆、、、茄子、、、大蒜、、、生菜、、、芹菜、、、蚕豆、、、早丰、、、蒜苗、、、地蒲、、、小茭菜、、、西兰花、、、青菜、、、红米茜、、、丝瓜、、、鸡毛菜、、、香菜等19个种类。。。
(2)环比:::菜价着落超过10%的有7个种类,,,别离是青椒-16.8%、、、蚕豆-15.4%、、、香菜-14.5%、、、玉米-14.0%、、、尖椒-13.7%、、、秀珍菇-11.8%、、、地蒲-11.7%;菜价上涨超过10%的有10个种类,,,别离是毛豆34.9%、、、空心菜33.3%、、、竹笋23.5%、、、蒿菜22.4%、、、长豇豆14.7%、、、芸豆13.9%、、、萝卜13.3%、、、四时豆12.6%、、、小茭菜11.4%、、、大蒜10.1%;菜价涨跌不超过5%的有33个种类,,,别离是土豆、、、菠菜、、、胡萝卜、、、洋葱、、、白菜、、、南瓜、、、香菇、、、芋艿、、、山药、、、山薯、、、蒜头、、、韭菜、、、黄豆芽、、、黄瓜、、、老姜、、、小蕃茄、、、青菜、、、蒜苗、、、豌豆、、、包心菜、、、地瓜、、、香葱、、、生菜、、、红米茜、、、西兰花、、、莲藕、、、花菜、、、冬笋、、、蕃茄、、、西葫芦、、、苣笋、、、茭白、、、鸡毛菜(其中根基持平的有蒜头、、、韭菜、、、黄豆芽、、、黄瓜、、、老姜、、、小蕃茄、、、青菜、、、蒜苗、、、豌豆、、、包心菜、、、地瓜、、、香葱、、、生菜、、、红米茜、、、西兰花、、、莲藕等)。。。
2、、、价值(综合均匀价)改观情况:::
(1)地菜重要种类:::蚕豆、、、地蒲、、、土豆、、、胡萝卜、、、大白菜价值别离着落23%、、、12%、、、8.9%、、、6.1%、、、5.3%,,,丝瓜、、、菠菜、、、花菜价值小幅着落,,,本地茄子、、、青菜、、、韭菜价值略跌,,,黄豆芽、、、香葱、、、南瓜、、、小番茄、、、苣笋价值根基持平,,,黄瓜、、、莲藕、、、生菜价值略涨,,,西兰花、、、红米茜、、、茭白、、、鸡毛菜价值小幅上涨,,,空心菜、、、茼蒿、、、小茭菜、、、绿豆芽、、、松花菜、、、芹菜、、、包心菜、、、番茄价值别离上涨29%、、、22%、、、12%、、、9.0%、、、8.4%、、、8.2%、、、5.0%、、、5.0%。。。
(2)客菜主导种类:::玉米、、、香菜、、、老南瓜价值别离着落16%、、、15%、、、8.3%,,,胡萝卜、、、土豆、、、红薯、、、洋葱、、、包心菜价值小幅着落,,,苣笋、、、地瓜、、、蒜头价值略跌,,,南瓜、、、大白菜、、、黄瓜、、、老姜、、、蒜苗、、、番茄价值根基持平,,,香葱价值略涨,,,竹笋、、、萝卜、、、长豇豆、、、早丰、、、冬瓜价值别离上涨24%、、、14%、、、13%、、、7.2%、、、6.1%。。。
三、、、整体菜价阐发:::本期地菜数量环比削减1.1%,,,主腹地菜种类价值涨多跌少,,,综合均匀价环比上涨4.3%;客菜数量环比增长2.9%,,,重要客菜种类价值涨多跌少,,,综合均匀价环比上涨1.7%;4月份第六期,,,地菜数量略减客菜数量略增,,,市场菜价涨多跌少,,,后期价值将稳中略涨。。。30日价值指数120.0,,,较25日相比上涨0.5%,,,较去年同期上涨5.7%,,,预计后期末菜价指数上涨仍在5-10%之间。。。
四、、、附表一、、、表二。。。
表一:::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,,均价为综合均匀价值,,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东福建陕西等 | 14.3 | 15 | 2.92 | 3.00 | 4.40 | 1.60 | 2.90 |
| 大白菜 | 江苏山东等 | 4.3 | -7.2 | 0.71 | 0.72 | 1.61 | 0.60 | 0.80 |
| 玉米 | 广东云南福建等 | 4.1 | 38 | 3.64 | 4.31 | 5.40 | 2.00 | 3.30 |
| 冬瓜 | 山东海南江苏广西等 | 3.4 | -33 | 1.17 | 1.10 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 番茄 | 山东江苏浙江云南等 | 3.1 | 4.0 | 4.32 | 4.30 | 7.60 | 1.00 | 4.70 |
| 蒜苗 | 江苏安徽山东等 | 2.8 | 6.8 | 5.78 | 5.77 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 洋葱 | 山东云南 | 2.8 | -12 | 1.47 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 萝卜 | 江苏山东浙江等 | 2.6 | -14 | 1.47 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
| 红薯 | 广东山东河南吉林等 | 2.1 | 28 | 4.22 | 4.32 | 6.60 | 2.40 | 4.20 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.0 | 0.5 | 2.49 | 2.49 | 3.50 | 1.40 | 2.50 |
| 寿光菜 |
| 8.0 | 12 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 3.8 | -1.8 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.18 | 1.10 | 7.3 | 2.65 | -55.5 |
| 2 | 蒜头 | 7.40 | 7.50 | -1.3 | 12.84 | -42.4 |
| 3 | 小蕃茄 | 7.30 | 7.27 | 0.4 | 9.98 | -26.9 |
| 4 | 洋葱 | 1.44 | 1.50 | -4.0 | 1.82 | -20.9 |
| 5 | 南瓜 | 2.66 | 2.74 | -2.9 | 3.32 | -19.9 |
| 6 | 黄瓜 | 2.64 | 2.64 | - | 3.20 | -17.5 |
| 7 | 山薯 | 4.28 | 4.40 | -2.7 | 5.06 | -15.4 |
| 8 | 尖椒 | 4.54 | 5.26 | -13.7 | 5.00 | -9.2 |
| 9 | 竹笋 | 4.20 | 3.40 | 23.5 | 4.62 | -9.1 |
| 10 | 茎葱 | 1.68 | 1.60 | 5.0 | 1.84 | -8.7 |
| 11 | 青椒 | 4.66 | 5.60 | -16.8 | 5.02 | -7.2 |
| 12 | 胡萝卜 | 2.63 | 2.74 | -4.0 | 2.81 | -6.4 |
| 13 | 芸豆 | 8.86 | 7.78 | 13.9 | 9.38 | -5.5 |
| 14 | 地瓜 | 3.12 | 3.08 | 1.3 | 3.22 | -3.1 |
| 15 | 西葫芦 | 2.46 | 2.38 | 3.4 | 2.54 | -3.1 |
| 16 | 菠菜 | 5.63 | 5.87 | -4.1 | 5.75 | -2.1 |
| 17 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 18 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 7.40 | 1.4 |
| 19 | 莲藕 | 5.13 | 5.04 | 1.8 | 5.04 | 1.8 |
| 20 | 白菜 | 1.02 | 1.05 | -2.9 | 0.97 | 5.2 |
| 21 | 土豆 | 3.13 | 3.28 | -4.6 | 2.95 | 6.1 |
| 22 | 香葱 | 4.78 | 4.72 | 1.3 | 4.50 | 6.2 |
| 23 | 金针菇 | 4.84 | 5.12 | -5.5 | 4.42 | 9.5 |
| 24 | 绿豆芽 | 2.19 | 2.00 | 9.5 | 2.00 | 9.5 |
| 25 | 香菇 | 13.60 | 14.00 | -2.9 | 12.40 | 9.7 |
| 26 | 蕃茄 | 4.57 | 4.44 | 2.9 | 4.14 | 10.4 |
| 27 | 韭菜 | 3.37 | 3.40 | -0.9 | 3.04 | 10.9 |
| 28 | 芋艿 | 6.80 | 7.00 | -2.9 | 5.98 | 13.7 |
| 29 | 蘑菇 | 18.30 | 19.80 | -7.6 | 16.00 | 14.4 |
| 30 | 山药 | 7.00 | 7.20 | -2.8 | 6.12 | 14.4 |
| 31 | 玉米 | 3.68 | 4.28 | -14.0 | 3.20 | 15.0 |
| 32 | 茭白 | 6.09 | 5.84 | 4.3 | 5.20 | 17.1 |
| 33 | 四时豆 | 11.91 | 10.58 | 12.6 | 10.14 | 17.5 |
| 34 | 毛豆 | 9.44 | 7.00 | 34.9 | 8.03 | 17.6 |
| 35 | 蒿菜 | 3.82 | 3.12 | 22.4 | 3.22 | 18.6 |
| 36 | 花菜 | 2.92 | 2.85 | 2.5 | 2.42 | 20.7 |
| 37 | 秀珍菇 | 15.00 | 17.00 | -11.8 | 12.17 | 23.3 |
| 38 | 松花菜 | 2.94 | 2.71 | 8.5 | 2.33 | 26.2 |
| 39 | 豌豆 | 8.46 | 8.40 | 0.7 | 6.60 | 28.2 |
| 40 | 包心菜 | 1.34 | 1.33 | 0.8 | 1.04 | 28.8 |
| 41 | 香菜 | 10.26 | 12.00 | -14.5 | 7.68 | 33.6 |
| 42 | 鸡毛菜 | 4.30 | 4.10 | 4.9 | 3.20 | 34.4 |
| 43 | 丝瓜 | 7.24 | - | - | 5.34 | 35.6 |
| 44 | 红米茜 | 5.97 | 5.88 | 1.5 | 4.31 | 38.5 |
| 45 | 青菜 | 1.94 | 1.93 | 0.5 | 1.38 | 40.6 |
| 46 | 西兰花 | 6.76 | 6.65 | 1.7 | 4.77 | 41.7 |
| 47 | 小茭菜 | 2.83 | 2.54 | 11.4 | 1.92 | 47.4 |
| 48 | 地蒲 | 3.93 | 4.45 | -11.7 | 2.63 | 49.4 |
| 49 | 蒜苗 | 5.79 | 5.76 | 0.5 | 3.86 | 50.0 |
| 50 | 早丰 | 5.31 | 4.91 | 8.1 | 3.44 | 54.4 |
| 51 | 蚕豆 | 5.33 | 6.30 | -15.4 | 3.31 | 61.0 |
| 52 | 芹菜 | 5.57 | 5.09 | 9.4 | 3.39 | 64.3 |
| 53 | 生菜 | 2.82 | 2.78 | 1.4 | 1.65 | 70.9 |
| 54 | 大蒜 | 6.52 | 5.92 | 10.1 | 3.74 | 74.3 |
| 55 | 茄子 | 6.34 | 5.86 | 8.2 | 3.45 | 83.8 |
| 56 | 长豇豆 | 8.28 | 7.22 | 14.7 | 4.38 | 89.0 |
| 57 | 苣笋 | 2.92 | 2.82 | 3.5 | 1.48 | 97.3 |
| 58 | 空心菜 | 10.25 | 7.69 | 33.3 | 4.13 | 148.2 |
| 59 | 萝卜 | 1.36 | 1.20 | 13.3 | 0.54 | 151.9 |
| 60 | 冬笋 | 5.10 | 4.96 | 2.8 | - | - |
| 价值指数 | 119.8 | 118.0 | 1.5 | 114.0 | 5.1 |
| 单一均匀价 | 4.94 | 4.89 | 1.0 | 4.30 | 14.9 |
| 综合均匀价 | 4.381 | 4.289 | 2.1 | 4.041 | 8.4 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.5.1