注明::本期指2025年5月6日至10日,,,上期指2025年5月1日至5日,,,去年同期指2024年5月6日至10日。。。
一、、、本期总体情况::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -9.4 | 2.9 |
| 2 | 日均买卖金额 | -23.8 | -2.4 |
| 3 | 单一均匀价值4320元/吨 | -19.4 | -4.4 |
| 4 | 综合均匀价值3978元/吨 | -16.0 | -5.2 |
| 5 | 均匀价值指数110.5 | -22.4 | -3.2 |
(一)地菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的17.4%,,,日均买卖数量同比增长14.7%,,,环比增长4.3%;;;
2、、、综合均匀价值3280元/吨,,,同比着落22.8%,,,环比着落3.6%;;;
3、、、重要种类有::青菜、、、黄瓜、、、小茭菜、、、芹菜、、、生菜、、、包心菜、、、地蒲、、、番茄、、、南瓜、、、丝瓜、、、韭菜、、、本地茄子、、、空心菜、、、土豆、、、红米茜、、、松花菜、、、莲藕、、、菠菜、、、鸡毛菜、、、蚕豆、、、黄豆芽、、、茭白、、、小番茄、、、大白菜、、、茼蒿、、、苣笋、、、胡萝卜、、、绿豆芽、、、广东菜心、、、花菜、、、香葱、、、西兰花等。。。
(二)客菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的82.6%,,,日均买卖数量同比削减13.3%,,,环比增长2.6%;;;
2、、、综合均匀价值4125元/吨,,,同比着落14.2%,,,环比着落5.4%;;;
3、、、数量较大的有::土豆、、、冬瓜、、、番茄、、、玉米、、、大白菜、、、萝卜、、、黄瓜、、、蒜苗、、、洋葱、、、苣笋、、、早丰、、、蒜头、、、红薯、、、老南瓜、、、胡萝卜、、、长豇豆、、、老姜、、、香菜、、、香葱、、、南瓜及寿光菜、、、荆门菜、、、杂菜等,,,详见“表一”。。。
二、、、本期价值情况::
1、、、本期买卖种类近90个,,,本期共监测60个种类;;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。。
(1)同比::菜价着落超过30%的蔬菜有香菜、、、花菜、、、萝卜、、、松花菜、、、生菜、、、洋葱、、、包心菜、、、白菜、、、空心菜、、、西兰花、、、长豇豆、、、蒜苗、、、山药、、、老姜、、、四时豆、、、香葱、、、竹笋、、、红米茜、、、茄子、、、青菜等20个种类;;;菜价上涨超过30%的蔬菜有山薯、、、豌豆、、、冬瓜、、、早丰等4个种类。。。
(2)环比::菜价着落超过10%的有15个种类,,,别离是地瓜-30.6%、、、竹笋-30.5%、、、山薯-22.0%、、、四时豆-22.0%、、、黄瓜-20.1%、、、洋葱-18.5%、、、蚕豆-18.4%、、、蒜苗-17.8%、、、山药-15.3%、、、空心菜-14.8%、、、早丰-14.5%、、、香葱-14.1%、、、菠菜-11.9%、、、毛豆-11.2%、、、小蕃茄-10.5%;;;菜价上涨超过10%的有5个种类,,,别离是豌豆48.4%、、、茄子45.3%、、、松花菜12.7%、、、青菜12.3%、、、南瓜11.9%;;;菜价涨跌不超过5%的有21个种类,,,别离是西兰花、、、蒜头、、、西葫芦、、、生菜、、、秀珍菇、、、胡萝卜、、、老姜、、、大蒜、、、花生、、、青椒、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、地蒲、、、韭菜、、、香菇、、、蕃茄、、、茎葱、、、茭白、、、包心菜、、、莲藕、、、芹菜(其中根基持平的有胡萝卜、、、老姜、、、大蒜、、、花生、、、青椒、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、地蒲、、、韭菜、、、香菇、、、蕃茄等)。。。
2、、、价值(综合均匀价)改观情况::
(1)地菜重要种类::蚕豆、、、土豆、、、空心菜、、、菠菜、、、黄瓜、、、胡萝卜、、、小番茄、、、小茭菜、、、番茄、、、地蒲、、、红米茜、、、南瓜价值别离着落17%、、、16%、、、15%、、、12%、、、11%、、、9.0%、、、8.6%、、、7.9%、、、7.3%、、、7.1%、、、6.7%、、、5.7%,,,本地茄子、、、大白菜、、、苣笋、、、香葱、、、西兰花、、、茭白、、、包心菜、、、生菜价值小幅着落,,,丝瓜、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、韭菜价值根基持平,,,青菜、、、莲藕、、、广东菜心价值小幅上涨,,,茼蒿、、、松花菜、、、芹菜、、、花菜、、、鸡毛菜价值别离上涨16%、、、13%、、、8.2%、、、7.3%、、、6.4%。。。
(2)客菜主导种类::黄瓜、、、红薯、、、蒜苗、、、洋葱、、、早丰、、、香葱、、、香菜、、、玉米、、、冬瓜、、、长豇豆、、、蒜头价值别离着落29%、、、23%、、、22%、、、18%、、、14%、、、11%、、、10%、、、8.6%、、、8.0%、、、7.0%、、、5.0%,,,土豆价值小幅着落,,,老姜、、、老南瓜价值略跌,,,大白菜价值根基持平,,,苣笋价值小幅上涨,,,南瓜价值陡涨38%,,,番茄、、、胡萝卜、、、萝卜价值别离上涨14%、、、7.2%、、、6.2%。。。
三、、、整体菜价阐发::本期地菜数量环比增长4.3%,,,主腹地菜种类跌多涨少,,,综合均匀价环比着落3.6%;;;客菜数量环比增长2.6%,,,南瓜价值陡涨,,,其他重要客菜种类价值跌多涨少,,,综合均匀价环比着落5.4%;;;5月份第二期,,,数量小幅增长,,,菜价持续着落中,,,后期菜价或许率小幅着落。。。10日价值指数108.8,,,与5日相比着落5.1%,,,较去年同期着落21.6%,,,预计后期末菜价指数同比着落20%高低。。。
四、、、附表一、、、表二。。。
表一::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,,,均价为综合均匀价值,,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙福建等 | 10.7 | -12 | 2.30 | 2.40 | 3.43 | 1.60 | 2.30 |
| 冬瓜 | 山东广西广东江苏等 | 5.8 | 64 | 2.39 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 2.30 |
| 番茄 | 山东江苏浙江河南等 | 3.7 | 4.3 | 3.50 | 3.08 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
| 玉米 | 福建广东云南安徽等 | 3.6 | -30 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 大白菜 | 山东江苏等 | 3.1 | -1.5 | 0.77 | 0.77 | 1.53 | 0.60 | 0.70 |
| 萝卜 | 江苏浙江陕西山东等 | 2.9 | -2.5 | 0.70 | 0.66 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
| 黄瓜 | 山东河南等 | 2.6 | 29 | 3.54 | 5.00 | 6.00 | 1.80 | 2.75 |
| 蒜苗 | 江苏山东四川等 | 2.3 | 3.5 | 3.80 | 4.85 | 7.40 | 2.60 | 5.00 |
| 洋葱 | 山东河南江苏 | 2.1 | -18 | 1.50 | 1.82 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 寿光菜 |
| 9.0 | -11 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.3 | -11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.5 | 53 | 5.19 | 5.50 |
|
|
|
表二::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 香菜 | 7.80 | 8.66 | -9.9 | 26.25 | -70.3 |
| 2 | 花菜 | 2.19 | 2.36 | -7.2 | 6.20 | -64.7 |
| 3 | 萝卜 | 0.70 | 0.66 | 6.1 | 1.80 | -61.1 |
| 4 | 松花菜 | 2.83 | 2.51 | 12.7 | 6.51 | -56.5 |
| 5 | 生菜 | 1.77 | 1.81 | -2.2 | 4.04 | -56.2 |
| 6 | 洋葱 | 1.50 | 1.84 | -18.5 | 3.06 | -51.0 |
| 7 | 包心菜 | 1.18 | 1.15 | 2.6 | 2.15 | -45.1 |
| 8 | 白菜 | 0.98 | 1.04 | -5.8 | 1.77 | -44.6 |
| 9 | 空心菜 | 4.38 | 5.14 | -14.8 | 7.85 | -44.2 |
| 10 | 西兰花 | 4.82 | 5.00 | -3.6 | 8.02 | -39.9 |
| 11 | 长豇豆 | 4.22 | 4.58 | -7.9 | 7.00 | -39.7 |
| 12 | 蒜苗 | 3.98 | 4.84 | -17.8 | 6.54 | -39.1 |
| 13 | 山药 | 5.32 | 6.28 | -15.3 | 8.60 | -38.1 |
| 14 | 老姜 | 6.62 | 6.70 | -1.2 | 10.28 | -35.6 |
| 15 | 四时豆 | 7.78 | 9.98 | -22.0 | 12.04 | -35.4 |
| 16 | 香葱 | 4.21 | 4.90 | -14.1 | 6.34 | -33.6 |
| 17 | 竹笋 | 4.10 | 5.90 | -30.5 | 6.12 | -33.0 |
| 18 | 红米茜 | 4.61 | 4.94 | -6.7 | 6.84 | -32.6 |
| 19 | 茄子 | 4.30 | 2.96 | 45.3 | 6.30 | -31.7 |
| 20 | 青菜 | 1.19 | 1.06 | 12.3 | 1.73 | -31.2 |
| 21 | 苣笋 | 1.51 | 1.43 | 5.6 | 2.12 | -28.8 |
| 22 | 青椒 | 3.88 | 3.89 | -0.3 | 5.40 | -28.1 |
| 23 | 蕃茄 | 3.66 | 3.59 | 1.9 | 4.99 | -26.7 |
| 24 | 蒿菜 | 3.66 | 3.39 | 8.0 | 4.71 | -22.3 |
| 25 | 西葫芦 | 1.90 | 1.95 | -2.6 | 2.44 | -22.1 |
| 26 | 莲藕 | 5.16 | 5.01 | 3.0 | 6.51 | -20.7 |
| 27 | 芹菜 | 4.74 | 4.57 | 3.7 | 5.91 | -19.8 |
| 28 | 大蒜 | 3.88 | 3.92 | -1.0 | 4.80 | -19.2 |
| 29 | 小茭菜 | 2.25 | 2.44 | -7.8 | 2.78 | -19.1 |
| 30 | 毛豆 | 7.30 | 8.22 | -11.2 | 9.00 | -18.9 |
| 31 | 广东菜心 | 3.75 | 3.57 | 5.0 | 4.62 | -18.8 |
| 32 | 地蒲 | 2.96 | 2.95 | 0.3 | 3.54 | -16.4 |
| 33 | 土豆 | 2.51 | 2.74 | -8.4 | 2.88 | -12.8 |
| 34 | 丝瓜 | 5.43 | 5.08 | 6.9 | 6.20 | -12.4 |
| 35 | 蒜头 | 13.02 | 13.48 | -3.4 | 14.84 | -12.3 |
| 36 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 37 | 金针菇 | 4.00 | 4.38 | -8.7 | 4.40 | -9.1 |
| 38 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 39 | 玉米 | 3.20 | 3.50 | -8.6 | 3.52 | -9.1 |
| 40 | 茭白 | 5.19 | 5.08 | 2.2 | 5.60 | -7.3 |
| 41 | 香菇 | 12.80 | 12.60 | 1.6 | 13.50 | -5.2 |
| 42 | 黄瓜 | 3.33 | 4.17 | -20.1 | 3.46 | -3.8 |
| 43 | 鸡毛菜 | 4.29 | 4.04 | 6.2 | 4.38 | -2.1 |
| 44 | 胡萝卜 | 2.78 | 2.82 | -1.4 | 2.81 | -1.1 |
| 45 | 韭菜 | 3.03 | 3.00 | 1.0 | 3.06 | -1.0 |
| 46 | 地瓜 | 2.00 | 2.88 | -30.6 | 1.96 | 2.0 |
| 47 | 茎葱 | 1.84 | 1.80 | 2.2 | 1.80 | 2.2 |
| 48 | 秀珍菇 | 13.20 | 13.50 | -2.2 | 12.70 | 3.9 |
| 49 | 芸豆 | 8.88 | 9.74 | -8.8 | 8.40 | 5.7 |
| 50 | 蘑菇 | 14.60 | 15.40 | -5.2 | 13.40 | 9.0 |
| 51 | 南瓜 | 3.67 | 3.28 | 11.9 | 3.26 | 12.6 |
| 52 | 早丰 | 3.42 | 4.00 | -14.5 | 2.54 | 34.6 |
| 53 | 冬瓜 | 2.42 | 2.60 | -6.9 | 1.53 | 58.2 |
| 54 | 豌豆 | 7.54 | 5.08 | 48.4 | 4.10 | 83.9 |
| 55 | 山薯 | 5.18 | 6.64 | -22.0 | 2.12 | 144.3 |
| 56 | 菠菜 | 5.87 | 6.66 | -11.9 | - | - |
| 57 | 蚕豆 | 2.70 | 3.31 | -18.4 | - | - |
| 58 | 花生 | 8.62 | 8.70 | -0.9 | - | - |
| 59 | 小蕃茄 | 8.37 | 9.35 | -10.5 | - | - |
| 价值指数 | 110.5 | 114.2 | -3.2 | 142.4 | -22.4 |
| 单一均匀价 | 4.32 | 4.52 | -4.4 | 5.36 | -19.4 |
| 综合均匀价 | 3.978 | 4.197 | -5.2 | 4.733 | -16.0 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2025.5.11