注明::本期指2025年12月1日至31日,,上期指2025年11月1日至30日,,去年同期指2024年12月1日至31日。。
一、、、本期总体情况::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 买卖数量 | -3.6 | -3.9 |
| 2 | 买卖金额 | 7.6 | -9.7 |
| 3 | 单一均匀价值6440元/吨 | 15.4 | -6.1 |
| 4 | 综合均匀价值5365元/吨 | 11.6 | -6.1 |
| 5 | 均匀价值指数165.4 | 20.9 | -4.8 |
(一)地菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的14.3%,,买卖数量同比增长1.3%,,环比增长7.2%;
2、、、综合均匀价值3991元/吨,,同比上涨8.9%,,环比着落17.6%;
3、、、重要种类有::青菜、、、小茭菜、、、芹菜、、、茼蒿、、、莲藕、、、生菜、、、包心菜、、、菠菜、、、萝卜、、、韭菜、、、西兰花、、、苣笋、、、松花菜、、、大白菜、、、黄豆芽、、、地平菇、、、绿豆芽、、、胡萝卜、、、鸡毛菜、、、番茄、、、地蒲、、、南瓜等。。
(二)客菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的85.7%,,买卖数量同比削减4.4%,,环比削减5.6%;
2、、、综合均匀价值5594元/吨,,同比上涨12.2%,,环比着落4.2%;
3、、、数量较大的有::土豆、、、萝卜、、、大白菜、、、番茄、、、苣笋、、、洋葱、、、冬瓜、、、儿菜、、、玉米、、、冬笋、、、红薯、、、胡萝卜、、、包心菜、、、老姜、、、黄瓜、、、蒜头、、、南瓜、、、早丰、、、大蒜、、、花菜及寿光菜、、、荆门菜、、、杂菜等,,详见“表一”。。
二、、、本期价值情况::
1、、、本月买卖种类近90个,,本月共监测62个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。
(1)同比::菜价着落超过30%的蔬菜有洋葱、、、蒜优等2个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有包心菜、、、早丰、、、白菜、、、蕃茄、、、茭白、、、黄瓜、、、尖椒、、、茄子、、、玉米、、、香菜、、、冬瓜、、、芋艿、、、金针菇、、、青椒、、、地瓜、、、花菜、、、山薯、、、蘑菇、、、长豇豆等19个种类。。
(2)环比::菜价着落超过10%的有22个种类,,别离是苣笋-55.2%、、、蒿菜-48.1%、、、儿菜-43.0%、、、小茭菜-42.3%、、、香菜-39.3%、、、鸡毛菜-39.0%、、、青菜-34.5%、、、菠菜-32.3%、、、芹菜-32.3%、、、西兰花-32.2%、、、广东菜心-28.5%、、、生菜-26.5%、、、萝卜-23.9%、、、黄豆芽-22.4%、、、芸豆-20.6%、、、四时豆-20.1%、、、竹笋-17.1%、、、地蒲-15.3%、、、白菜-13.6%、、、花菜-13.5%、、、大蒜-12.5%、、、韭菜-12.4%;菜价上涨超过10%的有7个种类,,别离是南瓜41.7%、、、茎葱38.0%、、、香葱36.3%、、、冬瓜36.2%、、、茭白35.2%、、、地瓜30.3%、、、玉米23.5%;菜价涨跌不超过5%的有16个种类,,别离是茄子、、、山薯、、、蘑菇、、、板栗、、、老姜、、、秀珍菇、、、青椒、、、地平菇、、、莲藕、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、山药、、、蒜头、、、土豆、、、长豇豆、、、尖椒(其中根基持平的有老姜、、、秀珍菇、、、青椒、、、地平菇、、、莲藕、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、山药等)。。
2、、、价值(价值指数)改观情况::12月份地菜数量增长客菜数量削减总买卖量削减,,菜价大体呈缓慢着落态势。。月初菜价平走,,4日价值指数最高173.7,,之后菜价逐步慢慢着落,,月末31日最低152.1,,较上月末着落11.4%,,月均匀165.4,,较上月均匀着落4.8%,,同比上涨20.9%;26年1月初元旦期间菜价仍将持续小幅着落。。
三、、、附表一、、、表二。。
表一::
本期仓房买卖主导种类情况 (均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东福建等 | 13.6 | 24 | 2.68 | 2.68 | 5.31 | 1.80 | 2.70 |
| 萝卜 | 山东湖北江苏浙江等 | 5.1 | -4.5 | 1.29 | 1.93 | 2.63 | 0.60 | 0.80 |
| 大白菜 | 江苏山东安徽等 | 4.9 | -21 | 1.79 | 1.77 | 3.04 | 1.40 | 1.60 |
| 番茄 | 山东四川安徽江苏等 | 3.3 | -31 | 8.55 | 8.14 | 13.60 | 3.60 | 7.60 |
| 苣笋 | 山东浙江等 | 2.8 | 88 | 2.14 | 5.30 | 4.04 | 1.20 | 1.60 |
| 洋葱 | 山东江苏宁夏等 | 2.8 | -18 | 1.64 | 1.56 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 冬瓜 | 山东广东广西江苏等 | 2.5 | -14 | 2.79 | 2.16 | 3.60 | 1.60 | 3.40 |
| 儿菜 | 安徽四川等 | 2.3 | -1.9 | 3.34 | 5.36 | 5.20 | 1.60 | 2.20 |
| 玉米 | 福建广东山东广西等 | 2.3 | 18 | 4.97 | 4.13 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
| 冬笋 | 福建等 | 2.1 | 248 | 20.11 | 27.02 | 40.00 | 10.00 | 16.00 |
| 寿光菜 |
| 7.7 | -5.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 3.5 | -26 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.1 | 55 | 5.80 | 6.08 |
|
|
|
表二::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋葱 | 1.64 | 1.56 | 5.1 | 2.91 | -43.6 |
| 2 | 蒜头 | 8.32 | 8.15 | 2.1 | 12.80 | -35.0 |
| 3 | 老姜 | 7.13 | 7.27 | -1.9 | 9.62 | -25.9 |
| 4 | 板栗 | 11.76 | 12.02 | -2.2 | 15.84 | -25.8 |
| 5 | 蒿菜 | 2.57 | 4.95 | -48.1 | 3.46 | -25.7 |
| 6 | 鸡毛菜 | 2.24 | 3.67 | -39.0 | 2.97 | -24.6 |
| 7 | 苣笋 | 2.38 | 5.31 | -55.2 | 3.01 | -20.9 |
| 8 | 竹笋 | 20.97 | 25.30 | -17.1 | 25.97 | -19.3 |
| 9 | 小茭菜 | 1.64 | 2.84 | -42.3 | 1.98 | -17.2 |
| 10 | 蒜苗 | 8.23 | 7.57 | 8.7 | 9.48 | -13.2 |
| 11 | 儿菜 | 3.12 | 5.47 | -43.0 | 3.58 | -12.8 |
| 12 | 茎葱 | 4.03 | 2.92 | 38.0 | 4.50 | -10.4 |
| 13 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.21 | -9.5 |
| 14 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 15 | 莲藕 | 4.37 | 4.38 | -0.2 | 4.74 | -7.8 |
| 16 | 四时豆 | 10.64 | 13.31 | -20.1 | 11.11 | -4.2 |
| 17 | 土豆 | 2.94 | 2.87 | 2.4 | 3.07 | -4.2 |
| 18 | 冬笋 | 20.65 | - | - | 21.21 | -2.6 |
| 19 | 胡萝卜 | 3.41 | 3.14 | 8.6 | 3.39 | 0.6 |
| 20 | 香葱 | 9.80 | 7.19 | 36.3 | 9.62 | 1.9 |
| 21 | 地平菇 | 3.92 | 3.94 | -0.5 | 3.83 | 2.3 |
| 22 | 南瓜 | 4.93 | 3.48 | 41.7 | 4.72 | 4.4 |
| 23 | 广东菜心 | 3.24 | 4.53 | -28.5 | 2.97 | 9.1 |
| 24 | 山药 | 7.18 | 7.14 | 0.6 | 6.55 | 9.6 |
| 25 | 韭菜 | 7.21 | 8.23 | -12.4 | 6.55 | 10.1 |
| 26 | 香菇 | 14.06 | 15.33 | -8.3 | 12.70 | 10.7 |
| 27 | 生菜 | 3.77 | 5.13 | -26.5 | 3.31 | 13.9 |
| 28 | 萝卜 | 1.66 | 2.18 | -23.9 | 1.41 | 17.7 |
| 29 | 芹菜 | 5.92 | 8.74 | -32.3 | 4.98 | 18.9 |
| 30 | 地蒲 | 4.22 | 4.98 | -15.3 | 3.52 | 19.9 |
| 31 | 芸豆 | 11.22 | 14.13 | -20.6 | 9.31 | 20.5 |
| 32 | 大蒜 | 7.43 | 8.49 | -12.5 | 6.01 | 23.6 |
| 33 | 菠菜 | 6.39 | 9.44 | -32.3 | 5.16 | 23.8 |
| 34 | 松花菜 | 6.18 | 6.61 | -6.5 | 4.97 | 24.3 |
| 35 | 青菜 | 1.88 | 2.87 | -34.5 | 1.49 | 26.2 |
| 36 | 西兰花 | 6.01 | 8.86 | -32.2 | 4.71 | 27.6 |
| 37 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.17 | -1.0 | 13.28 | 28.0 |
| 38 | 黄豆芽 | 3.29 | 4.24 | -22.4 | 2.54 | 29.5 |
| 39 | 长豇豆 | 10.56 | 10.30 | 2.5 | 7.95 | 32.8 |
| 40 | 蘑菇 | 20.00 | 20.55 | -2.7 | 14.48 | 38.1 |
| 41 | 山薯 | 3.89 | 4.02 | -3.2 | 2.79 | 39.4 |
| 42 | 花菜 | 5.59 | 6.46 | -13.5 | 3.94 | 41.9 |
| 43 | 地瓜 | 3.74 | 2.87 | 30.3 | 2.57 | 45.5 |
| 44 | 青椒 | 8.18 | 8.25 | -0.8 | 5.54 | 47.7 |
| 45 | 金针菇 | 6.39 | 7.02 | -9.0 | 4.23 | 51.1 |
| 46 | 芋艿 | 5.57 | 5.14 | 8.4 | 3.66 | 52.2 |
| 47 | 冬瓜 | 2.86 | 2.10 | 36.2 | 1.85 | 54.6 |
| 48 | 香菜 | 14.66 | 24.15 | -39.3 | 9.46 | 55.0 |
| 49 | 玉米 | 5.05 | 4.09 | 23.5 | 3.25 | 55.4 |
| 50 | 茄子 | 8.01 | 8.36 | -4.2 | 5.07 | 58.0 |
| 51 | 尖椒 | 8.30 | 7.96 | 4.3 | 5.01 | 65.7 |
| 52 | 黄瓜 | 6.84 | 6.40 | 6.9 | 4.12 | 66.0 |
| 53 | 茭白 | 10.71 | 7.92 | 35.2 | 6.36 | 68.4 |
| 54 | 蕃茄 | 8.33 | 7.80 | 6.8 | 4.44 | 87.6 |
| 55 | 白菜 | 2.04 | 2.36 | -13.6 | 1.05 | 94.3 |
| 56 | 早丰 | 7.66 | 7.00 | 9.4 | 3.80 | 101.6 |
| 57 | 包心菜 | 2.85 | 3.03 | -5.9 | 1.30 | 119.2 |
| 58 | 茨菇 | 5.94 | - | - | - | - |
| 价值指数 | 165.4 | 173.7 | -4.8 | 136.8 | 20.9 |
| 单一均匀价 | 6.44 | 6.86 | -6.1 | 5.58 | 15.4 |
| 综合均匀价 | 5.365 | 5.711 | -6.1 | 4.806 | 11.6 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.1.2