注明:本期指2026年1月1日至31日,,上期指2025年12月1日至31日,,去年同期指2025年1月1日至31日。!!!
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 买卖数量 | 17.9 | -6.8 |
| 2 | 买卖金额 | 5.4 | -8.3 |
| 3 | 单一均匀价值6050元/吨 | 1.3 | -6.1 |
| 4 | 综合均匀价值5282元/吨 | -10.6 | -1.5 |
| 5 | 均匀价值指数153.5 | 8.7 | -7.2 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的13.9%,,买卖数量同比增长16.7%,,环比削减9.0%;;;
2、综合均匀价值3747元/吨,,同比着落1.1%,,环比着落6.1%;;;
3、重要种类有:青菜、小茭菜、芹菜、莲藕、菠菜、包心菜、松花菜、生菜、茼蒿、儿菜、西兰花、萝卜、大白菜、韭菜、黄豆芽、南瓜、花菜、绿豆芽、胡萝卜、苣笋、地平菇等。!!!
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的86.1%,,买卖数量同比增长18.1%,,环比削减6.5%;;;
2、综合均匀价值5530元/吨,,同比着落11.6%,,环比着落1.1%;;;
3、数量较大的有:土豆、萝卜、大白菜、玉米、洋葱、苣笋、番茄、冬笋、竹笋、冬瓜、红薯、儿菜、老姜、包心菜、胡萝卜、南瓜、蒜头、花菜、大蒜及寿光菜、荆门菜、杂菜、昆明菜等,,详见“表一”。!!!
二、本期价值情况:
1、本月买卖种类近90个,,本月共监测63个种类;;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。!!!
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有竹笋、松花菜、花菜、蒜头、香葱、洋葱、冬笋等7个种类;;;菜价上涨超过30%的蔬菜有地蒲、早丰、白菜、蕃茄、玉米、香菜、冬瓜、尖椒、茄子、地瓜、包心菜、黄豆芽、蒿菜、蘑菇、山薯、金针菇、地平菇、茨菇等18个种类。!!!
(2)环比:菜价着落超过10%的有15个种类,,别离是松花菜-54.0%、花菜-49.4%、香葱-44.9%、竹笋-41.5%、儿菜-24.4%、包心菜-22.1%、西兰花-22.1%、长豇豆-19.8%、广东菜心-16.4%、黄瓜-16.1%、生菜-14.9%、大蒜-14.8%、萝卜-13.9%、芹菜-12.7%、菠菜-12.5%;;;菜价上涨超过10%的有9个种类,,别离是蒿菜66.9%、地平菇21.2%、苣笋19.7%、香菜18.3%、尖椒17.3%、茎葱16.1%、早丰15.5%、冬瓜14.7%、茄子13.2%;;;菜价涨跌不超过5%的有23个种类,,别离是南瓜、白菜、芋艿、茭白、胡萝卜、秀珍菇、地蒲、黄豆芽、莲藕、绿豆芽、蘑菇、四时豆、金针菇、山药、老姜、青椒、地瓜、洋葱、板栗、山薯、韭菜、蒜苗、茨菇(其中根基持平的有胡萝卜、秀珍菇、地蒲、黄豆芽、莲藕、绿豆芽、蘑菇、四时豆、金针菇、山药、老姜、青椒、地瓜、洋葱、板栗等)。!!!
2、价值(价值指数)改观情况:26年1月份地菜数量客菜数量环比均有所削减,,25日前价值小幅颠簸中略有上涨,,从26日起菜价起头持续小幅着落。!!!1月25日价值指数最高158.2,,30日最低150.8,,月末31日为151.2,,,,较上月末着落0.6%,,月均匀153.5,,较上月均匀着落7.2%,,同比上涨8.7%;;;1月末已邻近春节,,但菜价不涨反跌,,同时月末买卖数量也起头有显著缩减,,消费疲软,,2月份即便叠加春节节日行情,,仍将较往年平缓。!!!
三、附表一、表二。!!!
表一:
本期仓房买卖主导种类情况 (均价为综合均匀价值,,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东福建等 | 15.1 | 3.9 | 2.69 | 2.68 | 5.10 | 1.70 | 2.75 |
| 萝卜 | 山东浙江江苏湖北等 | 4.6 | -16 | 1.00 | 1.29 | 2.33 | 0.60 | 1.00 |
| 大白菜 | 江苏等 | 3.8 | -28 | 1.81 | 1.79 | 2.74 | 1.40 | 2.00 |
| 玉米 | 广东福建山东等 | 3.4 | 39 | 4.62 | 4.97 | 6.60 | 2.40 | 4.20 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.3 | 11 | 1.66 | 1.64 | 2.00 | 1.40 | 1.75 |
| 苣笋 | 浙江山东四川等 | 3.2 | 8.2 | 2.67 | 2.14 | 4.40 | 1.20 | 3.00 |
| 番茄 | 山东四川江苏浙江等 | 3.0 | -17 | 7.54 | 8.55 | 12.00 | 2.60 | 7.10 |
| 冬笋 | 福建等 | 2.7 | 19 | 18.82 | 20.11 | 30.00 | 10.00 | 19.00 |
| 竹笋 | 福建浙江江西等 | 2.0 | 274 | 12.21 | 17.60 | 20.00 | 4.00 | 11.50 |
| 寿光菜 |
| 6.7 | -19 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 3.8 | 2.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.3 | -33 | 5.73 | 5.80 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹笋 | 12.27 | 20.97 | -41.5 | 33.84 | -63.7 |
| 2 | 松花菜 | 2.84 | 6.18 | -54.0 | 6.15 | -53.8 |
| 3 | 花菜 | 2.83 | 5.59 | -49.4 | 5.62 | -49.6 |
| 4 | 蒜头 | 7.68 | 8.32 | -7.7 | 13.00 | -40.9 |
| 5 | 香葱 | 5.40 | 9.80 | -44.9 | 8.79 | -38.6 |
| 6 | 洋葱 | 1.66 | 1.64 | 1.2 | 2.61 | -36.4 |
| 7 | 冬笋 | 18.89 | 20.65 | -8.5 | 27.26 | -30.7 |
| 8 | 儿菜 | 2.36 | 3.12 | -24.4 | 3.26 | -27.6 |
| 9 | 板栗 | 11.97 | 11.76 | 1.8 | 16.00 | -25.2 |
| 10 | 小茭菜 | 1.77 | 1.64 | 7.9 | 2.20 | -19.5 |
| 11 | 老姜 | 7.18 | 7.13 | 0.7 | 8.58 | -16.3 |
| 12 | 长豇豆 | 8.47 | 10.56 | -19.8 | 9.71 | -12.8 |
| 13 | 西兰花 | 4.68 | 6.01 | -22.1 | 5.34 | -12.4 |
| 14 | 生菜 | 3.21 | 3.77 | -14.9 | 3.65 | -12.1 |
| 15 | 莲藕 | 4.37 | 4.37 | - | 4.88 | -10.5 |
| 16 | 大蒜 | 6.33 | 7.43 | -14.8 | 6.96 | -9.1 |
| 17 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 18 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 19 | 蒜苗 | 8.50 | 8.23 | 3.3 | 9.23 | -7.9 |
| 20 | 广东菜心 | 2.71 | 3.24 | -16.4 | 2.83 | -4.2 |
| 21 | 芹菜 | 5.17 | 5.92 | -12.7 | 5.34 | -3.2 |
| 22 | 苣笋 | 2.85 | 2.38 | 19.7 | 2.93 | -2.7 |
| 23 | 四时豆 | 10.64 | 10.64 | - | 10.88 | -2.2 |
| 24 | 茎葱 | 4.68 | 4.03 | 16.1 | 4.73 | -1.1 |
| 25 | 胡萝卜 | 3.35 | 3.41 | -1.8 | 3.34 | 0.3 |
| 26 | 萝卜 | 1.43 | 1.66 | -13.9 | 1.40 | 2.1 |
| 27 | 南瓜 | 4.75 | 4.93 | -3.7 | 4.65 | 2.2 |
| 28 | 山药 | 7.22 | 7.18 | 0.6 | 6.88 | 4.9 |
| 29 | 土豆 | 3.19 | 2.94 | 8.5 | 3.04 | 4.9 |
| 30 | 芸豆 | 10.44 | 11.22 | -7.0 | 9.85 | 6.0 |
| 31 | 青椒 | 8.24 | 8.18 | 0.7 | 7.59 | 8.6 |
| 32 | 韭菜 | 7.41 | 7.21 | 2.8 | 6.66 | 11.3 |
| 33 | 黄瓜 | 5.74 | 6.84 | -16.1 | 4.90 | 17.1 |
| 34 | 香菇 | 14.81 | 14.06 | 5.3 | 12.41 | 19.3 |
| 35 | 菠菜 | 5.59 | 6.39 | -12.5 | 4.51 | 23.9 |
| 36 | 毛豆 | 12.02 | - | - | 9.56 | 25.7 |
| 37 | 秀珍菇 | 16.94 | 17.00 | -0.4 | 13.35 | 26.9 |
| 38 | 青菜 | 1.74 | 1.88 | -7.4 | 1.35 | 28.9 |
| 39 | 芋艿 | 5.41 | 5.57 | -2.9 | 4.18 | 29.4 |
| 40 | 茨菇 | 6.19 | 5.94 | 4.2 | 4.69 | 32.0 |
| 41 | 地平菇 | 4.75 | 3.92 | 21.2 | 3.50 | 35.7 |
| 42 | 金针菇 | 6.40 | 6.39 | 0.2 | 4.70 | 36.2 |
| 43 | 山薯 | 3.97 | 3.89 | 2.1 | 2.85 | 39.3 |
| 44 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.32 | 39.7 |
| 45 | 蒿菜 | 4.29 | 2.57 | 66.9 | 2.98 | 44.0 |
| 46 | 黄豆芽 | 3.12 | 3.29 | -5.2 | 2.11 | 47.9 |
| 47 | 包心菜 | 2.22 | 2.85 | -22.1 | 1.50 | 48.0 |
| 48 | 地瓜 | 3.77 | 3.74 | 0.8 | 2.49 | 51.4 |
| 49 | 茄子 | 9.07 | 8.01 | 13.2 | 5.82 | 55.8 |
| 50 | 尖椒 | 9.74 | 8.30 | 17.3 | 6.24 | 56.1 |
| 51 | 冬瓜 | 3.28 | 2.86 | 14.7 | 2.06 | 59.2 |
| 52 | 香菜 | 17.34 | 14.66 | 18.3 | 10.15 | 70.8 |
| 53 | 玉米 | 4.60 | 5.05 | -8.9 | 2.69 | 71.0 |
| 54 | 蕃茄 | 7.60 | 8.33 | -8.8 | 4.29 | 77.2 |
| 55 | 白菜 | 1.98 | 2.04 | -2.9 | 1.08 | 83.3 |
| 56 | 早丰 | 8.85 | 7.66 | 15.5 | 3.69 | 139.8 |
| 57 | 地蒲 | 4.21 | 4.22 | -0.2 | 1.70 | 147.6 |
| 58 | 茭白 | 10.50 | 10.71 | -2.0 | - | - |
| 价值指数 | 153.5 | 165.4 | -7.2 | 141.2 | 8.7 |
| 单一均匀价 | 6.05 | 6.44 | -6.1 | 5.97 | 1.3 |
| 综合均匀价 | 5.282 | 5.365 | -1.5 | 5.909 | -10.6 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.2.2