注明::本期指2024年9月1日至5日,上期指2024年8月26日至31日,去年同期指2023年9月1日至5日。。。
一、、、本期总体情况::
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -3.5 | 1.4 |
| 2 | 日均买卖金额 | 4.8 | -3.0 |
| 3 | 单一均匀价值6820元/吨 | 21.6 | -2.7 |
| 4 | 综合均匀价值5711元/吨 | 8.6 | -4.4 |
| 5 | 均匀价值指数180.9 | 19.0 | -2.6 |
(一)地菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的7.9%,日均买卖数量同比削减17.3%,环比增长1.5%;;;
2、、、综合均匀价值4974元/吨,同比上涨13.2%,环比着落4.3%;;;
3、、、重要种类有::青菜、、、小茭菜、、、地蒲、、、莲藕、、、冬瓜、、、丝瓜、、、绿豆芽、、、韭菜、、、苦瓜、、、空心菜、、、茭白、、、芹菜、、、黄豆芽、、、红米茜、、、本地茄子、、、胡萝卜、、、鸡毛菜等。。。
(二)客菜买卖情况::
1、、、买卖数量占总买卖数量的92.1%,日均买卖数量同比削减2.1%,环比增长1.4%;;;
2、、、综合均匀价值5774元/吨,同比上涨8.0%,环比着落4.4%;;;
3、、、数量较大的有::土豆、、、番茄、、、洋葱、、、冬瓜、、、黄瓜、、、玉米、、、萝卜、、、蒜头、、、长豇豆、、、大白菜、、、红薯、、、尖椒、、、香菜、、、香葱、、、胡萝卜、、、南瓜、、、老南瓜、、、老姜、、、西兰花、、、芋艿、、、地瓜、、、早丰及兰州菜、、、荆门菜、、、寿光菜、、、杂菜、、、昆明菜等,详见“表一”。。。
二、、、本期价值情况::
1、、、本期买卖种类近90个,本期共监测59个种类;;;价值(单一均匀价)详情见“表二”。。。
(1)同比::菜价着落超过30%的蔬菜有山药、、、红米茜等2个种类;;;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、、、香葱、、、大蒜、、、茎葱、、、尖椒、、、冬瓜、、、茄子、、、芹菜、、、茭白、、、丝瓜、、、青椒、、、包心菜、、、莲藕、、、西兰花、、、萝卜、、、南瓜、、、韭菜、、、西葫芦、、、四时豆、、、毛豆等20个种类。。。
(2)环比::菜价着落超过10%的有9个种类,别离是青菜-28.8%、、、西兰花-21.2%、、、鸡毛菜-20.7%、、、苣笋-20.6%、、、小茭菜-12.8%、、、萝卜-12.6%、、、蒜苗-12.4%、、、苦瓜-11.2%、、、芸豆-11.1%;;;菜价上涨超过10%的有4个种类,别离是毛豆24.7%、、、丝瓜20.5%、、、玉米17.1%、、、青椒16.4%;;;菜价涨跌不超过5%的有33个种类,别离是空心菜、、、香菇、、、百合、、、尖椒、、、红米茜、、、莲藕、、、香菜、、、红薯叶、、、山药、、、土豆、、、胡萝卜、、、茎葱、、、四时豆、、、蘑菇、、、山薯、、、大蒜、、、秀珍菇、、、洋葱、、、蒜头、、、板栗、、、包心菜、、、地瓜、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、长豇豆、、、芋艿、、、韭菜、、、老姜、、、南瓜、、、西葫芦、、、蕃茄、、、花生、、、茭白(其中根基持平的有胡萝卜、、、茎葱、、、四时豆、、、蘑菇、、、山薯、、、大蒜、、、秀珍菇、、、洋葱、、、蒜头、、、板栗、、、包心菜、、、地瓜、、、黄豆芽、、、绿豆芽、、、长豇豆、、、芋艿、、、韭菜、、、老姜、、、南瓜等)。。。
2、、、价值(综合均匀价)改观情况::
(1)地菜重要种类::青菜、、、本地茄子、、、鸡毛菜、、、小茭菜、、、苦瓜、、、芹菜价值别离着落29%、、、28%、、、20%、、、13%、、、12%、、、7.4%,空心菜、、、红米茜、、、莲藕价值小幅着落,地蒲价值略跌,胡萝卜、、、绿豆芽、、、黄豆芽、、、韭菜价值根基持平,冬瓜价值略涨,丝瓜价值陡涨30%,茭白价值上涨8.4%。。。
(2)客菜主导种类::西兰花、、、萝卜、、、冬瓜、、、大白菜、、、芋艿、、、香葱、、、早丰价值别离着落22%、、、14%、、、13%、、、12%、、、9.5%、、、8.6%、、、6.2%,长豇豆、、、尖椒、、、胡萝卜、、、玉米价值小幅着落,香菜、、、洋葱、、、红薯价值略跌,土豆、、、蒜头、、、地瓜、、、黄瓜、、、南瓜价值根基持平,老姜价值略涨,番茄、、、老南瓜价值别离上涨9.1%、、、7.4%。。。
三、、、整体菜价阐发::本期地菜数量环比增长1.5%,丝瓜价值陡涨,其他主腹地菜种类以跌为主,综合均匀价环比着落4.3%;;;客菜数量环比增长1.4%,重要客菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落4.4%;;;9月份第一期,买卖数量略有增长,青菜价值持续,价值持续下行,期末趋向未变,后期菜价仍将小幅着落。。。5日价值指数179.2,与31日相比着落1.8%,较去年同期上涨16.2%,预计后期末菜价指数同比上涨20%高低。。。
四、、、附表一、、、表二。。。
表一::
本期外地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙陕西 | 10.6 | 4.6 | 2.39 | 2.40 | 3.20 | 1.60 | 2.40 |
| 番茄 | 山东吉林黑龙江内蒙等 | 6.5 | -12 | 7.57 | 6.94 | 9.60 | 4.07 | 7.80 |
| 洋葱 | 山东 | 3.7 | 45 | 1.91 | 1.95 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
| 冬瓜 | 江苏山东广西辽宁等 | 3.5 | 3.0 | 2.41 | 2.76 | 3.15 | 2.00 | 2.40 |
| 黄瓜 | 山东等 | 3.3 | 7.3 | 6.13 | 6.10 | 7.60 | 4.80 | 6.30 |
| 玉米 | 福建山东湖北等 | 3.0 | 29 | 2.59 | 2.66 | 4.92 | 2.20 | 2.60 |
| 萝卜 | 江苏陕西河北山东等 | 2.7 | -7.0 | 2.57 | 2.98 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 蒜头 | 山东 | 2.2 | -10 | 12.37 | 12.38 | 17.00 | 7.60 | 12.50 |
| 长豇豆 | 福建河南山东等 | 2.1 | 7.7 | 5.46 | 5.70 | 8.56 | 4.00 | 6.00 |
| 大白菜 | 河北江苏等 | 2.1 | -30 | 2.70 | 3.08 | 4.15 | 2.20 | 2.60 |
| 兰州菜 |
| 10.4 | 8.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 6.1 | -2.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.9 | 16 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.2 | -31 | 5.69 | 5.67 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.1 | -10 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二::
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 山药 | 7.24 | 7.40 | -2.2 | 11.80 | -38.6 |
| 2 | 红米茜 | 3.86 | 3.97 | -2.8 | 5.65 | -31.7 |
| 3 | 土豆 | 2.31 | 2.36 | -2.1 | 3.29 | -29.8 |
| 4 | 芋艿 | 4.41 | 4.40 | 0.2 | 6.20 | -28.9 |
| 5 | 玉米 | 3.08 | 2.63 | 17.1 | 4.11 | -25.1 |
| 6 | 鸡毛菜 | 6.09 | 7.68 | -20.7 | 7.58 | -19.7 |
| 7 | 香菜 | 15.32 | 15.73 | -2.6 | 18.00 | -14.9 |
| 8 | 地蒲 | 2.77 | 3.00 | -7.7 | 3.19 | -13.2 |
| 9 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
| 10 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
| 11 | 花生 | 5.54 | 5.30 | 4.5 | 6.20 | -10.6 |
| 12 | 蒜苗 | 8.52 | 9.73 | -12.4 | 9.40 | -9.4 |
| 13 | 洋葱 | 1.92 | 1.93 | -0.5 | 2.10 | -8.6 |
| 14 | 老姜 | 13.54 | 13.43 | 0.8 | 14.70 | -7.9 |
| 15 | 香菇 | 14.98 | 15.70 | -4.6 | 16.20 | -7.5 |
| 16 | 山薯 | 2.89 | 2.92 | -1.0 | 3.10 | -6.8 |
| 17 | 空心菜 | 4.37 | 4.58 | -4.6 | 4.58 | -4.6 |
| 18 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.30 | -4.3 |
| 19 | 苦瓜 | 5.56 | 6.26 | -11.2 | 5.68 | -2.1 |
| 20 | 秀珍菇 | 13.02 | 13.10 | -0.6 | 13.30 | -2.1 |
| 21 | 苣笋 | 5.56 | 7.00 | -20.6 | 5.50 | 1.1 |
| 22 | 白菜 | 2.84 | 3.10 | -8.4 | 2.77 | 2.5 |
| 23 | 芸豆 | 10.94 | 12.30 | -11.1 | 10.50 | 4.2 |
| 24 | 蘑菇 | 14.04 | 14.20 | -1.1 | 13.40 | 4.8 |
| 25 | 青菜 | 3.27 | 4.59 | -28.8 | 3.12 | 4.8 |
| 26 | 金针菇 | 4.88 | 5.20 | -6.2 | 4.40 | 10.9 |
| 27 | 蒜头 | 12.36 | 12.40 | -0.3 | 11.10 | 11.4 |
| 28 | 百合 | 21.40 | 22.20 | -3.6 | 19.00 | 12.6 |
| 29 | 黄瓜 | 6.14 | 5.78 | 6.2 | 5.20 | 18.1 |
| 30 | 小茭菜 | 3.75 | 4.30 | -12.8 | 3.17 | 18.3 |
| 31 | 胡萝卜 | 3.16 | 3.21 | -1.6 | 2.56 | 23.4 |
| 32 | 蕃茄 | 6.23 | 5.98 | 4.2 | 4.95 | 25.9 |
| 33 | 长豇豆 | 6.13 | 6.12 | 0.2 | 4.85 | 26.4 |
| 34 | 广东菜心 | 6.19 | 6.82 | -9.2 | 4.86 | 27.4 |
| 35 | 毛豆 | 6.71 | 5.38 | 24.7 | 5.07 | 32.3 |
| 36 | 四时豆 | 13.24 | 13.40 | -1.2 | 9.90 | 33.7 |
| 37 | 西葫芦 | 6.74 | 6.50 | 3.7 | 5.00 | 34.8 |
| 38 | 韭菜 | 6.51 | 6.48 | 0.5 | 4.82 | 35.1 |
| 39 | 南瓜 | 2.72 | 2.67 | 1.9 | 2.01 | 35.3 |
| 40 | 萝卜 | 2.56 | 2.93 | -12.6 | 1.85 | 38.4 |
| 41 | 西兰花 | 9.06 | 11.50 | -21.2 | 6.40 | 41.6 |
| 42 | 莲藕 | 5.97 | 6.13 | -2.6 | 4.16 | 43.5 |
| 43 | 包心菜 | 4.38 | 4.38 | - | 2.95 | 48.5 |
| 44 | 青椒 | 9.08 | 7.80 | 16.4 | 6.10 | 48.9 |
| 45 | 丝瓜 | 8.01 | 6.65 | 20.5 | 5.01 | 59.9 |
| 46 | 茭白 | 9.04 | 8.64 | 4.6 | 5.26 | 71.9 |
| 47 | 芹菜 | 10.74 | 11.56 | -7.1 | 5.70 | 88.4 |
| 48 | 茄子 | 11.68 | 12.40 | -5.8 | 6.00 | 94.7 |
| 49 | 冬瓜 | 2.54 | 2.68 | -5.2 | 1.25 | 103.2 |
| 50 | 尖椒 | 11.32 | 11.73 | -3.5 | 5.50 | 105.8 |
| 51 | 茎葱 | 6.72 | 6.80 | -1.2 | 3.20 | 110.0 |
| 52 | 大蒜 | 8.62 | 8.70 | -0.9 | 3.90 | 121.0 |
| 53 | 香葱 | 11.49 | 12.28 | -6.4 | 5.07 | 126.6 |
| 54 | 早丰 | 6.96 | 7.40 | -5.9 | 2.20 | 216.4 |
| 55 | 板栗 | 9.00 | 9.00 | - | - | - |
| 56 | 红薯叶 | 5.59 | 5.73 | -2.4 | - | - |
| 价值指数 | 180.9 | 185.8 | -2.6 | 152.0 | 19.0 |
| 单一均匀价 | 6.82 | 7.01 | -2.7 | 5.61 | 21.6 |
| 综合均匀价 | 5.711 | 5.972 | -4.4 | 5.257 | 8.6 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.9.6